W / ALL
N♠J10842♥AK54♦987♣K
W♠A9♥J1063♦3♣QJ10963
E♠KQ6♥92♦KQJ1064♣A7
S♠753♥Q87♦A52♣8542
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | |
S | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | |
E | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
W | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
minimax: 3БК E, -600 |
Атака | NS | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2♠ N | ♦K | = | +110 | 10 |
2 | 2♠ N | ♦K | -1 | -100 | 6 |
3 | 3♦ E | ♠5 | = | -110 | 6 |
4 | 3♣ W | ♥A | +1 | -130 | 6 |
5 | 3♣ W | ♠J | +1 | -130 | 6 |
6 | 2♦ E | ♣5 | +3 | -150 | 5 |
7 | 3♦ E | ♠7 | +3 | -170 | 5 |
8 | 3♦ E | ♠5 | +3 | -170 | 5 |
9 | 3♠ N | ♦K | -2 | -200 | 4 |
10 | 3♠ N | ♦K | -2 | -200 | 4 |
11 | 3♠ N | ♦K | -2 | -200 | 4 |
12 | 2БК E | ♠7 | +3 | -210 | 4 |
13 | 3♠ N | ♦K | -3 | -300 | 2 |
14 | 3♠X N | ♦K | -2 | -500 | -4 |
15 | 3БК E | ♥8 | = | -600 | -6 |
16 | 3БК W | ♥4 | = | -600 | -6 |
17 | 3БК E | ♠5 | +1 | -630 | -7 |
18 | 3БК E | ♠7 | +2 | -660 | -7 |
19 | 3БК E | ♠5 | +2 | -660 | -7 |
20 | 3БК W | ♠4 | +3 | -690 | -8 |
21 | 3БК E | ♠3 | +3 | -690 | -8 |
22 | 3БК E | ♠5 | +3 | -690 | -8 |
23 | 3БКX E | ♠7 | +3 | -1350 | -14 |
Среднее для NS: -353.08
Отброшено записей: 5