/ -
N♠AJ9♥8543♦10876♣76
W♠Q42♥AJ10♦AKJ9♣AK3
E♠876♥K92♦Q532♣1082
S♠K1053♥Q76♦4♣QJ954
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | |
S | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | |
E | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | |
W | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | |
minimax: 3БК E, -400 |
Атака | NS | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3БК W | ♣7 | -1 | +50 | 10 |
2 | 3БК E | ♣4 | -1 | +50 | 10 |
3 | 3БК W | ♦8 | -1 | +50 | 10 |
4 | 2БК W | ♦10 | +1 | -150 | 6 |
5 | 2БК W | ♦8 | +1 | -150 | 6 |
6 | 3БК W | ♥5 | = | -400 | 0 |
7 | 3БК W | ♥5 | = | -400 | 0 |
8 | 3БК W | ♦8 | = | -400 | 0 |
9 | 3БК W | ♥5 | = | -400 | 0 |
10 | 3БК W | ♥5 | = | -400 | 0 |
11 | 3БК W | ♣7 | = | -400 | 0 |
12 | 3БК W | ♦8 | = | -400 | 0 |
13 | 3БК W | ♥5 | = | -400 | 0 |
14 | 3БК W | ♥5 | = | -400 | 0 |
15 | 3БК W | ♦8 | = | -400 | 0 |
16 | 3БК W | ♦8 | = | -400 | 0 |
17 | 3БК W | ♦6 | = | -400 | 0 |
18 | 3БК W | ♦8 | = | -400 | 0 |
19 | 3БК W | ♣7 | = | -400 | 0 |
20 | 3БК W | ♥5 | = | -400 | 0 |
21 | 3БК W | ♦6 | +1 | -430 | -1 |
Среднее для NS: -400
Отброшено записей: 5