Сдача | Контракт | Рез | Имп | Партнер | Время | |
751 | все пас | VOOD | ||||
374 | 4♠ W | +2 | +680 | 0 | ||
147 | 1БК N | +2 | +150 | 1 | Shabanov | |
823 | 4♥ W | +1 | -650 | |||
448 | 3БКX N | +1 | +650 | 5.79 | Пивоман | |
76 | 3БК W | -1 | +50 | 0 | ||
745 | 3БК S | +1 | +430 | 3.68 | инн | |
372 | 4♥ N | = | +620 | 4 | ||
936 | 6♥ N | +1 | +1010 | 0 | dgd | |
618 | 3БК N | = | +600 | 9.87 | ||
300 | 3БК E | +1 | -430 | -7 | Sidoroff | |
952 | 4♥ W | +1 | -450 | -3.16 | ||
634 | 4♠ N | +1 | +650 | 1.96 | cue | |
317 | 5♦X S | -1 | -200 | -2 | ||
281 | 3БК S | -9 | aya | |||
897 | 4♥ E | +2 | +480 | 0 | ||
597 | 4♠ S | = | -620 | -4.91 | alco6 | |
298 | 1БК E | +2 | +150 | -4 | ||
769 | 1♠ N | +1 | -110 | -0.95 | yvelir | |
510 | 2БК S | -1 | +50 | 1.98 | ||
249 | 3♥ W | = | +140 | 4 | Флегматик | |
772 | 3♣ N | = | -110 | -3.79 | ||
513 | 2♦ W | = | -90 | -1.93 | znn | |
254 | 4♥ S | +1 | +450 | 0 | ||
770 | 3♥X N | -1 | +200 | 2.76 | abramych | |
514 | 4♥ E | +1 | +450 | 5.94 | ||
258 | 4♥ E | -2 | -100 | 1 | iv_an | |
766 | 2БК W | -2 | -100 | -2.63 | ||
511 | 4БК N | -3 | -300 | -10.9 | Eugene_ | |
256 | 3♥ E | -2 | +200 | 3 | ||
48 | 5♠X N | -2 | -300 | -8 | Дюймовочка | |
527 | 3БК W | +1 | -430 | -4.95 | ||
288 | 5♦ W | +1 | +620 | -8 | rIIp | |
703 | 3БК W | +2 | +460 | 0 | ||
468 | 3♣ N | +2 | -150 | -2.96 | csandr | |
233 | 2♦ E | = | +90 | 2 | ||
333 | 4♥X W | -1 | -200 | -7 | рыбак | |
205 | 3♦X W | -2 | -500 | -9 | ||
562 | 5♣ N | -1 | +100 | 3.83 | Ali_2 | |
435 | 2БК W | -2 | -200 | -3.98 | ||
310 | 3БК E | -1 | +100 | 11 | Dyadya | |
185 | 4♠ W | +2 | -680 | -3 | ||
110 | 4♠ N | = | +420 | 3 | NeAlexej | |
565 | 4♠ S | -1 | -100 | -3.99 | ||
451 | 3БК W | +2 | -660 | -3.79 | Guk | |
338 | 3БК E | = | -400 | 0 | ||
226 | 3♣X S | -1 | -200 | -5 | Пивоман | |
113 | 4♥ W | +2 | -480 | -2 | ||
445 | 2♥ S | = | +110 | 7 | ROG1 | |
371 | 4♥ S | -2 | -100 | -4 | ||
297 | 3БК N | +1 | -430 | 0 | duvanvm | |
223 | 1♠ W | -2 | -100 | -3 | ||
149 | 3♠ S | = | -140 | -9 | иногда | |
75 | 4♠ S | -1 | +50 | 2 | ||
402 | 4♠ S | +1 | -650 | -0.99 | Ol496 | |
340 | 4♥ S | = | -620 | -4 | ||
278 | 3БК S | +1 | -430 | -5 | Saulis | |
215 | 3БК N | +1 | -630 | -2 | ||
153 | 4♠ N | = | +420 | 1 | Dyadya | |
89 | 3БК S | = | +400 | 8 |
Результат: | -48.12 |
Место: | 510 |
Игрок | Сдачи | Имп | Импы/сд |
Пивоман | 4 | -1.21 | -0.3 |
Dyadya | 4 | 17 | 4.25 |
VOOD | 2 | 0 | |
Shabanov | 2 | 1 | 0.5 |
инн | 2 | 7.68 | 3.84 |
dgd | 2 | 9.87 | 4.93 |
Sidoroff | 2 | -10.16 | -5.08 |
cue | 2 | -0.04 | -0.02 |
BYE | 2 | 0 | |
alco6 | 2 | -8.91 | -4.46 |
yvelir | 2 | 1.03 | 0.52 |
Флегматик | 2 | 0.21 | 0.1 |
znn | 2 | -1.93 | -0.96 |
abramych | 2 | 8.7 | 4.35 |
iv_an | 2 | -1.63 | -0.81 |
Eugene_ | 2 | -7.9 | -3.95 |
Дюймовочка | 2 | -12.95 | -6.47 |
BYE | 2 | -8 | -4 |
csandr | 2 | -0.96 | -0.48 |
рыбак | 2 | -16 | -8 |
Ali_2 | 2 | -0.15 | -0.07 |
NeAlexej | 2 | -0.99 | -0.5 |
Guk | 2 | -3.79 | -1.9 |
ROG1 | 2 | 3 | 1.5 |
duvanvm | 2 | -3 | -1.5 |
иногда | 2 | -7 | -3.5 |
Ol496 | 2 | -4.99 | -2.5 |
Saulis | 2 | -7 | -3.5 |
Всего | 60 | -48.12 | -0.8 |
Статистика контрактов
клуб Гамблер | одна сессия | все сессии |
игрок guguchii | одна сессия | |
в паре с Пивоман | по сессии | |
в паре с Dyadya | по сессии | |
в паре с VOOD | по сессии | |
в паре с Shabanov | по сессии | |
в паре с инн | по сессии | |
в паре с dgd | по сессии | |
в паре с Sidoroff | по сессии | |
в паре с cue | по сессии | |
в паре с BYE | по сессии | |
в паре с alco6 | по сессии | |
в паре с yvelir | по сессии | |
в паре с Флегматик | по сессии | |
в паре с znn | по сессии | |
в паре с abramych | по сессии | |
в паре с iv_an | по сессии | |
в паре с Eugene_ | по сессии | |
в паре с Дюймовочка | по сессии | |
в паре с BYE | по сессии | |
в паре с csandr | по сессии | |
в паре с рыбак | по сессии | |
в паре с Ali_2 | по сессии | |
в паре с NeAlexej | по сессии | |
в паре с Guk | по сессии | |
в паре с ROG1 | по сессии | |
в паре с duvanvm | по сессии | |
в паре с иногда | по сессии | |
в паре с Ol496 | по сессии | |
в паре с Saulis | по сессии |