Контракт | Рез | Имп | Партнер | Время | ||
61 | 3♥ E | +1 | -170 | -8 | СПОРТМАСТЕР1 | 02:33 |
65 | 1♠X S | -1 | +100 | -2 | nalir | 23:37 |
67 | 3БК W | -1 | -100 | -12 | ВК1234 | 00:50 |
69 | 2♠ E | = | -110 | -5 | Van_27 | 00:13 |
71 | 6♥ N | +1 | -1460 | -3 | ippolit | 01:18 |
72 | 2БК S | = | +120 | 0 | СПОРТМАСТЕР1 | 02:02 |
108 | 3БК W | -1 | +50 | 6 | СПОРТМАСТЕР1 | 03:12 |
131 | 6♠ N | = | -980 | -2 | nalir | 23:41 |
134 | 4♥ E | -1 | +100 | 12 | СПОРТМАСТЕР1 | 02:40 |
137 | 2♠ N | -2 | +100 | 0 | ВК1234 | 00:55 |
139 | 4♠ S | -1 | -50 | 0 | Van_27 | 00:19 |
142 | 1БК N | +1 | -120 | -2 | ippolit | 01:22 |
145 | 3БК N | -1 | -50 | -4 | СПОРТМАСТЕР1 | 02:06 |
181 | 3♠ W | = | -140 | -2 | СПОРТМАСТЕР1 | 03:20 |
198 | 4♥X W | +1 | +990 | 8 | Отец_Онофрий | 23:46 |
207 | 3БК W | -2 | -100 | -4 | pachtakor | 00:59 |
208 | 2♥ S | -1 | -50 | 2 | xileri | 00:24 |
209 | 4♠ S | +1 | +450 | 0 | СПОРТМАСТЕР1 | 02:45 |
216 | 5♥X N | -2 | -300 | -8 | Ingute1234 | 01:29 |
218 | 2♠ N | +3 | +200 | -10 | СПОРТМАСТЕР1 | 02:10 |
254 | 3БК W | = | -400 | 0 | СПОРТМАСТЕР1 | 03:27 |
265 | 2♠ E | -1 | -100 | 5 | Отец_Онофрий | 23:53 |
277 | 3♥ S | -2 | -200 | 2 | xileri | 00:28 |
278 | 3БК S | -1 | +50 | 3 | pachtakor | 01:04 |
282 | 3♦ E | -2 | +200 | 1 | СПОРТМАСТЕР1 | 02:51 |
288 | 4♥ W | = | -620 | -6 | Ingute1234 | 01:36 |
291 | 2♠ N | -2 | -100 | -7 | СПОРТМАСТЕР1 | 02:15 |
327 | 3БК W | -1 | +100 | 8 | СПОРТМАСТЕР1 | 03:33 |
333 | 3БК W | +1 | -630 | 1 | леоннн | 23:58 |
346 | 1БК W | +3 | -180 | 2 | ВК1234 | 00:34 |
348 | 4♠ N | +1 | +650 | 2 | Edd | 01:07 |
355 | 3♦ S | -1 | -50 | 3 | СПОРТМАСТЕР1 | 02:56 |
360 | 4♠ E | = | +420 | 7 | Serg1961 | 01:44 |
364 | 2♥ W | +2 | -170 | -1 | СПОРТМАСТЕР1 | 02:21 |
400 | 3БК N | +2 | +460 | 6 | СПОРТМАСТЕР1 | 03:37 |
401 | 4♥ E | = | -420 | 0 | леоннн | 00:01 |
416 | 6БК N | = | +990 | 6 | ВК1234 | 00:43 |
418 | 1БК E | +2 | -150 | 1 | Edd | 01:11 |
429 | 3БК E | +3 | -690 | 0 | СПОРТМАСТЕР1 | 03:00 |
433 | 3БК N | -1 | +50 | 5 | Serg1961 | 01:47 |
437 | 4♠ N | = | +620 | -1 | СПОРТМАСТЕР1 | 02:24 |
502 | 3♥ E | -1 | +100 | 0 | СПОРТМАСТЕР1 | 03:06 |
510 | 3БК N | -2 | -100 | -10.86 | СПОРТМАСТЕР1 | 02:29 |
Результат: | -7.86 |
Место: | 316 |
Игрок | Сдачи | Имп | Импы/сд |
СПОРТМАСТЕР1 | 19 | -7.86 | -0.41 |
ВК1234 | 4 | -4 | -1 |
BYE | 2 | -4 | -2 |
Van_27 | 2 | -5 | -2.5 |
ippolit | 2 | -5 | -2.5 |
Отец_Онофрий | 2 | 13 | 6.5 |
pachtakor | 2 | -1 | -0.5 |
xileri | 2 | 4 | 2 |
Ingute1234 | 2 | -14 | -7 |
леоннн | 2 | 1 | 0.5 |
Edd | 2 | 3 | 1.5 |
Serg1961 | 2 | 12 | 6 |
Всего | 43 | -7.86 | -0.18 |
Статистика контрактов
клуб Гамблер | одна сессия | все сессии |
игрок arnold1 | одна сессия | все сессии |
в паре с СПОРТМАСТЕР1 | по сессии | по всем сессиям |
в паре с ВК1234 | по сессии | по всем сессиям |
в паре с BYE | по сессии | по всем сессиям |
в паре с Van_27 | по сессии | по всем сессиям |
в паре с ippolit | по сессии | по всем сессиям |
в паре с Отец_Онофрий | по сессии | по всем сессиям |
в паре с pachtakor | по сессии | по всем сессиям |
в паре с xileri | по сессии | по всем сессиям |
в паре с Ingute1234 | по сессии | по всем сессиям |
в паре с леоннн | по сессии | по всем сессиям |
в паре с Edd | по сессии | по всем сессиям |
в паре с Serg1961 | по сессии | по всем сессиям |