| N | S | E | W | | Атака | | NS | Имп |
1 | medik | Misha_63 | ХЕДЖ | Тим | 3♦X S | ♥J | = | +470 | 7.82 |
2 | VD40 | Fil_Lipof | Dyadya | 653310 | 3БК S | ♣3 | = | +400 | 5.86 |
3 | jb51 | Arkankz | тигр2 | Синди | 3БК S | ♣10 | = | +400 | 5.86 |
4 | mandzik | холоп | bark | евгенич | 4♥X W | ♦8 | -2 | +300 | 3.91 |
5 | Donner | 563291 | сенсей | sharogo4u | 2БК S | ♣10 | +1 | +150 | 0 |
6 | Анохин | ульча | Antosha | suss | 3♥ N | ♠K | = | +140 | 0 |
7 | Amirani21 | finger | 606741 | Карпаты | 3♦ S | ♥J | +1 | +130 | -0.98 |
8 | aleks_61 | koss | Nemtsev | ОлегК | 2♦ N | ♠K | +1 | +110 | -0.98 |
9 | Rondo | znn | 36461 | Novice | 2♦ S | ♣4 | +1 | +110 | -0.98 |
10 | ЛяЛяФа | baron11 | buzum | AUDRIUS | 2♦ S | ♥J | +1 | +110 | -0.98 |
11 | 1356228 | elek | lsg | leonid_y | 3♦ S | ♣4 | = | +110 | -0.98 |
12 | СПОРТМАСТЕР1 | яальберт | rez01 | Ingute1234 | 3♦ S | ♥J | = | +110 | -0.98 |
13 | Leshchinskiy | garvilen | Байтерек | NOBODY1 | 3♥ W | ♦8 | -2 | +100 | -1.95 |
14 | chmyrnovich | 3533 | наглость | Бликса | 3♦ S | ♠4 | -1 | -50 | -4.89 |
Среднее для NS: 145
Отброшено записей: 3