/ EW
N♠A8643♥A86♦AQ4♣105
W♠9752♥Q74♦1098♣K72
E♠QJ10♥J532♦K32♣AQ9
S♠K♥K109♦J765♣J8643
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
S | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
E | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
W | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
minimax: 1♣ N, +110 |
Атака | EW | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1БК S | ♦10 | -1 | +50 | 5 |
2 | 1БК S | ♦10 | = | -90 | 1 |
3 | 1БК W | ♠4 | -1 | -100 | 1 |
4 | 1БК W | ♠3 | -1 | -100 | 1 |
5 | 2♣ S | ♥4 | +1 | -110 | 1 |
6 | 2♠ N | ♥2 | = | -110 | 1 |
7 | 2♠ N | ♥2 | = | -110 | 1 |
8 | 1БК S | ♦10 | +1 | -120 | 0 |
9 | 1БК S | ♥4 | +1 | -120 | 0 |
10 | 1БК S | ♥4 | +1 | -120 | 0 |
11 | 1БК S | ♥4 | +1 | -120 | 0 |
12 | 1БК S | ♦10 | +1 | -120 | 0 |
13 | 1БК S | ♦10 | +1 | -120 | 0 |
14 | 1БК S | ♥4 | +1 | -120 | 0 |
15 | 1БК S | ♦10 | +1 | -120 | 0 |
16 | 1БК S | ♥Q | +1 | -120 | 0 |
17 | 1БК S | ♣2 | +2 | -150 | -1 |
18 | 1БК S | ♦10 | +2 | -150 | -1 |
19 | 1БК S | ♣2 | +2 | -150 | -1 |
20 | 1БК S | ♦8 | +2 | -150 | -1 |
21 | 1БК S | ♦10 | +2 | -150 | -1 |
22 | 1БК S | ♦10 | +2 | -150 | -1 |
23 | 2БК N | ♥2 | +1 | -150 | -1 |
24 | 1♠X N | ♥2 | = | -160 | -1 |
25 | 1БК S | ♥4 | +3 | -180 | -2 |
26 | 1БКX S | ♠7 | +1 | -280 | -4 |
27 | 1БК E | ♣3 | -3 | -300 | -5 |
28 | 1БК E | ♠K | -3 | -300 | -5 |
29 | 3БК S | ♦10 | = | -400 | -7 |
Среднее для EW: -132
Отброшено записей: 7