S / ALL
N♠KQJ1064♥AQ10976♦10♣
W♠A85♥832♦AQ82♣972
E♠97♥J5♦K753♣KQ1065
S♠32♥K4♦J964♣AJ843
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 7 | 11 | 11 | 6 | 6 | |
S | 7 | 11 | 11 | 6 | 6 | |
E | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
W | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
minimax: 4♥ N, +650 |
Атака | NS | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | все пас | ||||
2 | все пас | ||||
3 | 6♠X N | ♣K | = | +1660 | 14 |
4 | 6♥ N | ♣K | = | +1430 | 13 |
5 | 4♥ N | ♣K | +2 | +680 | 0 |
6 | 4♥ N | ♠7 | +2 | +680 | 0 |
7 | 4♠ N | ♣K | +2 | +680 | 0 |
8 | 4♠ N | ♠9 | +2 | +680 | 0 |
9 | 4♥ N | ♣K | +2 | +680 | 0 |
10 | 4♠ N | ♣K | +2 | +680 | 0 |
11 | 4♠ N | ♣K | +2 | +680 | 0 |
12 | 4♥ N | ♣K | +2 | +680 | 0 |
13 | 4♠ N | ♣K | +2 | +680 | 0 |
14 | 4♥ N | ♣K | +2 | +680 | 0 |
15 | 4♠ N | ♣K | +2 | +680 | 0 |
16 | 4♥ N | ♣K | +2 | +680 | 0 |
17 | 4♠ N | ♣K | +2 | +680 | 0 |
18 | 4♠ N | ♣K | +2 | +680 | 0 |
19 | 4♥ N | ♣K | +2 | +680 | 0 |
20 | 4♥ N | ♥J | +2 | +680 | 0 |
21 | 4♠ N | ♣K | +2 | +680 | 0 |
22 | 4♠ N | ♣K | +2 | +680 | 0 |
23 | 4♥ N | ♣K | +1 | +650 | -1 |
24 | 4♠ N | ♣K | +1 | +650 | -1 |
25 | 4♠ N | ♦3 | +1 | +650 | -1 |
26 | 2♠ N | ♥5 | +4 | +230 | -10 |
27 | 6БКX S | ♦A | -3 | -800 | -16 |
Среднее для NS: 680
Отброшено записей: 6