S / NS
N♠87♥Q10983♦J10832♣J
W♠KJ9♥J6♦AQ75♣9632
E♠AQ54♥K752♦K9♣AKQ
S♠10632♥A4♦64♣108754
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
S | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
E | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | |
W | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | |
minimax: 3БК E, -460 |
Атака | NS | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | все пас | ||||
2 | 3БК W | ♦J | -9 | ||
3 | 6БК W | ♠8 | -4 | +200 | 9 |
4 | 6БК E | ♣8 | -4 | +200 | 9 |
5 | 6БК W | ♦J | -3 | +150 | 8 |
6 | 6БК E | ♠2 | -3 | +150 | 8 |
7 | 6БК W | ♠8 | -2 | +100 | 7 |
8 | 6БК E | ♣8 | -2 | +100 | 7 |
9 | 6БК W | ♠8 | -2 | +100 | 7 |
10 | 6БК W | ♦J | -2 | +100 | 7 |
11 | 6БК W | ♠8 | -2 | +100 | 7 |
12 | 6БК E | ♠2 | -1 | +50 | 6 |
13 | 6БК E | ♣4 | -1 | +50 | 6 |
14 | 6БК W | ♥10 | -1 | +50 | 6 |
15 | 6БК W | ♥10 | -1 | +50 | 6 |
16 | 3БК E | ♣8 | = | -400 | -6 |
17 | 2♥ N | ♣A | -4 | -400 | -6 |
18 | 4БК E | ♣8 | = | -430 | -6 |
19 | 3БК E | ♣5 | +1 | -430 | -6 |
20 | 3БК E | ♣5 | +1 | -430 | -6 |
21 | 4БК E | ♣5 | = | -430 | -6 |
22 | 4БК W | ♠8 | = | -430 | -6 |
23 | 5БК W | ♥10 | = | -460 | -7 |
24 | 3БК E | ♥A | +2 | -460 | -7 |
25 | 3БК E | ♠6 | +3 | -490 | -8 |
26 | 3БК E | ♥A | +3 | -490 | -8 |
27 | 6БК E | ♥A | = | -990 | -13 |
28 | 6БК E | ♥A | = | -990 | -13 |
Среднее для NS: -175
Отброшено записей: 6