W / EW
N♠Q76♥J3♦KQ3♣KJ652
W♠8543♥96♦AJ74♣Q94
E♠109♥KQ875♦1052♣A103
S♠AKJ2♥A1042♦986♣87
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | |
S | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | |
E | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
W | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
minimax: 3БК N, +400 |
Атака | EW | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3БК S | ♥9 | -2 | +100 | 7 |
2 | 2♠ S | ♥9 | -1 | +50 | 6 |
3 | 4♠ S | ♥9 | -1 | +50 | 6 |
4 | 3БК S | ♥9 | -1 | +50 | 6 |
5 | 3БК S | ♦7 | -1 | +50 | 6 |
6 | 3БК S | ♥6 | -1 | +50 | 6 |
7 | 3БК N | ♠10 | -1 | +50 | 6 |
8 | 1БК S | ♥9 | = | -90 | 3 |
9 | 1♠ S | ♥9 | +2 | -140 | 2 |
10 | 2БК N | ♠10 | +1 | -150 | 2 |
11 | 2БК N | ♥7 | +2 | -180 | 1 |
12 | 2БК N | ♥7 | +2 | -180 | 1 |
13 | 3БК N | ♥5 | = | -400 | -5 |
14 | 3БК S | ♥9 | = | -400 | -5 |
15 | 3БК S | ♠5 | = | -400 | -5 |
16 | 3БК N | ♥K | = | -400 | -5 |
17 | 3БК N | ♥5 | = | -400 | -5 |
18 | 3БК S | ♥9 | = | -400 | -5 |
19 | 3БК S | ♥9 | = | -400 | -5 |
20 | 3БК S | ♥9 | = | -400 | -5 |
21 | 4♠ S | ♥9 | = | -420 | -6 |
Среднее для EW: -203.64
Отброшено записей: 5