/ EW
6♥ E +1
EW: +1460
EW: 0
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
S | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
E | 13 | 9 | 13 | 12 | 9 | |
W | 13 | 9 | 13 | 12 | 9 | |
minimax: 7БК E, -2220 |
← | ↑ | → | ↓ | |
---|---|---|---|---|
pass | 1БК | pass | ||
2♦ | pass | 3♥ | pass | |
4БК | pass | 5♣ | pass | |
5♥ | pass | 6♥ | pass | |
pass | pass |
Ход игры
1 | ♠6 | ♠3 | ||
Игра завершена |
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
S | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
E | 13 | 9 | 13 | 12 | 9 | |
W | 13 | 9 | 13 | 12 | 9 | |
minimax: 7БК E, -2220 |
← | ↑ | → | ↓ | |
---|---|---|---|---|
pass | 1БК | pass | ||
2♦ | pass | 3♥ | pass | |
4БК | pass | 5♣ | pass | |
5♥ | pass | 6♥ | pass | |
pass | pass |
1 | ♠6 | ♠3 | ||
Игра завершена |