тайм-аут игрока Савкин
W / EW
все пас
не обсчитано
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | |
S | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | |
E | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | |
W | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | |
minimax: 2♦ W, -110 |
← | ↑ | → | ↓ | |
---|---|---|---|---|
1♦ | pass | 1♥ | pass | |
1♠ | pass | 2♥ |
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | |
S | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | |
E | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | |
W | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | |
minimax: 2♦ W, -110 |
← | ↑ | → | ↓ | |
---|---|---|---|---|
1♦ | pass | 1♥ | pass | |
1♠ | pass | 2♥ |