Сдача | Контракт | Рез | Имп | Партнер | |
101 | 2♠ W | +3 | -200 | 1 | DNL |
651 | 4♠ W | +1 | -450 | 1 | |
763 | 1БК N | -1 | -50 | -2.76 | |
485 | 1♥ N | +1 | +110 | 5 | |
759 | 6♠ S | = | +1430 | 0 | |
481 | 4♠ S | = | +420 | 0 | |
213 | 2♠ N | = | +110 | 6 | |
774 | 5♣X E | -1 | +200 | -3.89 | |
498 | 2♦ N | -1 | -100 | 0 | |
811 | 3БК W | +1 | -430 | -3.61 | |
535 | 3♥ N | -1 | -100 | 5 | |
745 | 2♥ W | +1 | -140 | -2.71 | |
470 | 6♠ W | = | -1430 | -14 | |
201 | 3БК E | = | -600 | -11 | |
752 | 3♦ W | = | -110 | 2.71 | |
477 | 2♦ N | = | +90 | 1 | |
211 | 2♠ N | +1 | +140 | 4 | |
756 | 3БК W | +1 | -630 | 0 | |
482 | 3♣ S | +1 | +130 | -8.98 | |
219 | 4♣ N | -1 | -50 | -2 | |
766 | 2♥ N | = | +110 | 1.87 | |
495 | 3♣ E | -1 | +50 | 0 | |
231 | 3БК E | +3 | -690 | -1 | |
782 | 3БК E | +1 | -430 | -4.51 | |
512 | 3♠ S | +1 | +170 | -3.93 | |
246 | 3♣ N | = | +110 | 3 | |
785 | 2БК E | +1 | -150 | 0 | |
516 | 3♦ E | = | -110 | -3.91 | |
250 | 4♥ N | +1 | +650 | 3 |
Результат: | -28.72 |
Место: | 443 |
Игрок | Сдачи | Имп | Импы/сд |
DNL | 29 | -28.72 | -0.99 |
Всего | 29 | -28.72 | -0.99 |
Статистика контрактов
клуб Гамблер | одна сессия | все сессии |
игрок повар | одна сессия | |
в паре с DNL | по сессии |