/ ALL
N♠J10854♥J43♦3♣9432
W♠7632♥75♦54♣QJ1065
E♠AKQ♥Q862♦AK6♣K87
S♠9♥AK109♦QJ109872♣A
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 4 | 5 | 7 | 9 | 4 | |
S | 4 | 5 | 7 | 9 | 4 | |
E | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | |
W | 8 | 8 | 6 | 4 | 9 | |
minimax: 4♦* N, -200 |
Атака | NS | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3♦X S | ♥7 | +1 | +870 | 13 |
2 | 4♠X W | ♦3 | -3 | +800 | 13 |
3 | 4♦X S | ♥7 | = | +710 | 12 |
4 | 4♦X S | ♣Q | = | +710 | 12 |
5 | 4♦X S | ♥7 | = | +710 | 12 |
6 | 4♦X S | ♣Q | = | +710 | 12 |
7 | 4♦X S | ♥7 | = | +710 | 12 |
8 | 3♦X S | ♣Q | = | +670 | 12 |
9 | 5♣X W | ♦3 | -2 | +500 | 10 |
10 | 4♠ W | ♦3 | -3 | +300 | 6 |
11 | 3♦ S | ♣Q | = | +110 | 2 |
12 | 4БК E | ♦Q | -1 | +100 | 2 |
13 | 2БК E | ♦Q | +1 | -150 | -5 |
14 | 1БК E | ♦Q | +2 | -150 | -5 |
15 | 2БК E | ♦Q | +1 | -150 | -5 |
16 | 4♦X S | ♣Q | -1 | -200 | -6 |
17 | 5♦X S | ♥7 | -1 | -200 | -6 |
18 | 4♦X S | ♣Q | -1 | -200 | -6 |
19 | 4♦X S | ♣Q | -1 | -200 | -6 |
20 | 5♦X S | ♣Q | -2 | -500 | -11 |
21 | 5♦X S | ♣Q | -2 | -500 | -11 |
22 | 3БК E | ♦Q | = | -600 | -12 |
23 | 3БК E | ♦Q | = | -600 | -12 |
24 | 3БК E | ♦Q | = | -600 | -12 |
25 | 3БК E | ♦Q | = | -600 | -12 |
26 | 4♠X N | ♠A | -5 | -1400 | -16 |
Среднее для NS: 45.71
Отброшено записей: 6