Сдача | Контракт | Рез | Имп | Партнер | Время | |
320 | 4♠X E | -3 | +800 | 12 | Fenikss | |
914 | 3♥ S | = | +140 | 0.88 | ||
542 | 2БК N | +2 | +180 | -2.84 | Shabanov | |
166 | 1БК S | = | +90 | 3 | ||
721 | 3БК S | +1 | +430 | 5.53 | keko | |
349 | 4♥XX S | -1 | -400 | -10 | ||
720 | все пас | csandr | ||||
382 | 3♣ N | -4 | +200 | 1 | дедуш | |
46 | 4♥ E | +2 | +480 | 1 | ||
665 | 3БК W | -3 | -300 | -7.58 | Germes | |
326 | 3♠ E | -4 | -400 | -9 | ||
833 | 3БК S | +1 | -430 | -1.8 | DSD | |
543 | 4♠ E | -1 | -50 | 0 | ||
255 | 3БК S | = | +600 | 0 | Dalia | |
846 | 3БК S | -2 | -100 | -3.74 | ||
558 | 4♥ N | = | -420 | -0.97 | Fenikss | |
271 | 3♣ E | +1 | +130 | -4 | ||
816 | 3БК S | +4 | +520 | -5.41 | СПОРТМАСТЕР1 | |
539 | 2БК S | -1 | -50 | -1.94 | ||
260 | 5♦X E | -2 | +500 | -2 | ||
164 | 5♦X S | -3 | -800 | -7 | Артем32 | |
728 | 4♥ E | +2 | -480 | -0.92 | ||
451 | 3♥ S | -2 | +100 | 0 | Шкип | |
817 | 4♠ S | +1 | -450 | 0 | ||
540 | 1♦ W | -2 | -100 | 0.98 | Fil_Lipof | |
265 | 3БК N | = | -400 | 0 | ||
548 | 4♠ W | = | +620 | -0.95 | tttt | |
301 | 4♠ W | +1 | +650 | 5 | ||
821 | 1БК N | +3 | -180 | -0.84 | ||
574 | 1БК N | = | -90 | 2.93 | ||
327 | 6♠ S | -2 | +200 | 6 | ||
87 | 3БК N | +1 | -630 | 1 | ||
620 | 4♠X W | -3 | -500 | -0.97 | ||
373 | 3БК N | = | -600 | -1.99 | ||
128 | 2♠ N | +3 | -200 | 3 | ||
638 | 1БК S | -2 | +100 | 0 | ||
388 | 5♦X N | -1 | +200 | 5 | ||
137 | 2♠ W | -1 | -100 | 0 | ||
730 | 6♥ E | -1 | -100 | -10.53 | ||
485 | 2♠ W | +2 | +170 | -5.83 | ||
237 | 4♥ W | +1 | +650 | 0 | ||
443 | 3БК E | -2 | +100 | 7.95 | кыца | |
212 | 4♠ W | +1 | -650 | 0 | ||
827 | 3БК N | = | +400 | 1.68 | ||
596 | 4♠X E | -3 | +800 | 7.66 | ||
366 | 3♣ E | = | -110 | 0 | ||
140 | 4♥X E | -2 | +300 | 4 | ||
745 | 2♠ N | = | +110 | 2.93 | ||
515 | 4♠ S | -2 | -100 | -4.86 | ||
285 | 5♠ S | +1 | +680 | -10 | ||
61 | 1БК S | +1 | +120 | 5 | ||
673 | 3БК N | +2 | +460 | 0.97 | ||
446 | 4♠ N | = | +420 | 1.93 | ||
220 | 4♥ S | = | +620 | 7 | ||
831 | 1БК W | +1 | -120 | -2.76 | ||
604 | 2БК S | +3 | +210 | -3.83 | ||
377 | 2♦ S | = | +90 | 0.99 | ||
152 | 3БК N | -1 | -50 | -1 | ||
770 | 4♠X W | -3 | +500 | 5.74 | ||
544 | 4БК E | +1 | -660 | 0 | ||
318 | 4♥ N | -1 | -50 | -3 | ||
99 | 4♠ N | -2 | -100 | -7 | СПОРТМАСТЕР1 | |
641 | 1БК N | +1 | +120 | 2.89 | ||
416 | 1♣X N | -1 | -100 | 0 | ||
192 | 4♠ E | = | -620 | -12 | ||
762 | 5♦ S | = | +600 | |||
537 | 2♥ W | +1 | -140 | -4.91 | ||
314 | 2♦ W | +1 | -110 | 0 | ||
97 | 3БК S | -2 | -100 | -1 | ||
636 | 3♠ W | -2 | +100 | 2.76 | ||
413 | 4♠ S | +1 | +650 | 1.95 | ||
191 | 4♠ S | -2 | -200 | -3 | ||
805 | 3БК N | = | +600 | 8.42 | ||
582 | 4♠ S | = | +420 | 0 | ||
357 | 6♠ N | +1 | +1460 | 7 | ||
138 | 4♥ W | -1 | +100 | 10 | ||
757 | 2♦ S | -1 | -100 | 4.74 | ||
536 | 4♥X N | -1 | -100 | -4.91 | ||
316 | 6♠ N | -2 | -200 | -13 | ||
102 | 3БК E | +1 | -630 | -3 | ||
650 | 6♦ W | = | -1370 | -11.97 | ||
430 | все пас | 0 | -0.96 | |||
210 | 4♣ W | -1 | +50 | 6.98 | ||
176 | 3БК E | -1 | +100 | 5 | ||
804 | 3БК E | -2 | +200 | 6.63 | ||
587 | 3♥X N | -2 | -300 | -4.68 | ||
368 | 4♥X S | -1 | -100 | 1 | ||
151 | 1♦ W | -2 | +200 | 1 | ||
767 | 3БК E | +3 | -490 | 2.84 | ||
552 | 1БК E | +1 | -120 | 0 | ||
337 | 5♠ N | -2 | -100 | -8 | ||
124 | 3БК S | +1 | +630 | 10 | ||
734 | 4♠ S | = | +420 | 1.89 | ||
519 | 4♠ E | -1 | +100 | 1.84 | ||
304 | 4♥ E | = | -620 | -1 | ||
86 | 4♠ N | = | +420 | -1 | ||
680 | 2БК S | +3 | +210 | -0.88 | ||
466 | 5♦X W | -3 | +500 | -3.89 | ||
253 | 4♥ W | = | -620 | -10 | ||
47 | 6♦ N | = | +1370 | 14 | ||
642 | 3БКXX W | = | -800 | -8.74 | ||
429 | 6♠ S | -3 | -300 | -9.57 | sadykov | |
215 | 3БК N | -2 | -200 | -7 | ||
206 | все пас | oec | ||||
171 | 6♥ S | = | -980 | -8 | Жихарь | |
746 | 3БК E | = | +600 | 0 | ||
557 | 4♥ N | = | -620 | 0 | ||
369 | 4♠X W | -2 | -300 | -6 | ||
182 | 3♦ S | = | -110 | -5 | ||
354 | 2♥ S | +1 | -140 | 0 | Шкип | |
169 | 3БК N | = | -400 | -3 | ||
731 | 6♠ W | = | -980 | -9.92 | Miho | |
546 | 4♠ N | +1 | +650 | 8.29 | ||
363 | 4♠X S | +1 | -690 | -6 | Fil_Lipof | |
181 | 4♠ E | +1 | +450 | 0 | ||
295 | 3БК W | -6 | -600 | -11 | plamia | |
145 | 1БКX N | -3 | +500 | 9 | ||
598 | 3БКX E | = | -750 | -12.54 | Jymmy69 | |
448 | 1♠ W | +3 | -170 | 2.97 | ||
299 | 4♠ S | -1 | +50 | 2 | Карпаты | |
149 | 3♥ W | = | +140 | 5 | ||
426 | 5♣X N | -1 | -200 | -6.88 | ТемныйМыш | |
284 | 3БК E | +1 | -430 | -4 | ||
133 | 3БК S | -1 | -100 | -10 | ||
561 | 3БК N | +1 | +430 | 1.99 | ||
420 | 6БКX N | -2 | -500 | -12.77 | ||
281 | 3БК N | -2 | -100 | -8 | ||
141 | 1♥ N | +1 | +110 | 0 | ||
287 | 3♥ N | +1 | -170 | -1 | ||
148 | 3БК E | +2 | +660 | 3 | ||
5 | 3♣ N | +1 | -130 | 1 | dgd | |
425 | 2♠ W | +3 | +200 | -1.94 | ||
286 | 6♥ E | -2 | +100 | 11 | Van_27 | |
147 | все пас | 0 | 12 | |||
193 | 3БК E | -9 | Бликса | |||
98 | 2БК E | -1 | -50 | -5 | ||
356 | 4♦ S | +1 | -150 | 9 | tttt | |
276 | 2♥ S | = | -110 | -4 | ||
199 | 2БК S | = | -120 | 1 | ||
119 | 3БК N | -1 | +100 | 8 | ||
41 | 4♠ S | = | -420 | 1 | ||
463 | 4♥ S | = | -620 | 0 | ||
386 | 4♠ S | -1 | +100 | 10 | ||
310 | 3♥ W | -2 | -200 | -3 | ||
235 | 3БК E | +1 | +430 | 1 | ||
159 | 3♦ N | -3 | +300 | 7 | ||
84 | 2♥ E | = | +110 | 3 | ||
427 | 3БКX E | -4 | -800 | -13.6 | OVERTIME | |
355 | 3БК S | = | -400 | 0 | ||
283 | 3БК S | +2 | +460 | 1 | сова11 | |
211 | 3БК N | = | +400 | 0 | ||
139 | 1БК E | +1 | +120 | 1 | kriugeris | |
68 | 4♥ W | +2 | +680 | -1 | ||
259 | 2БК S | -1 | -50 | 0 | Синди | |
216 | 4♣X W | -1 | +100 | 2 | ||
173 | 3♠ W | -1 | -100 | -6 | шведов2 | |
131 | 3БК E | -2 | -200 | -5 | ||
89 | 3♠ S | -2 | +100 | 10 | Александр75 | |
48 | 2♠ W | +2 | +170 | -10 | ||
37 | все пас | Савкин | ||||
27 | 4♠ S | = | +420 | 6 | скалан | |
15 | 4♠ E | = | -420 | -4 | ||
11 | 2БКX W | -2 | +300 | 5 | aya | |
7 | 3♥ E | = | -140 | -10 | ||
36 | 3♠ N | -2 | +200 | 12 | Шкип | |
34 | 3♠ E | = | +140 | 0 | ||
29 | 4♠ E | +1 | +650 | 2 | Бликса | |
23 | 3БК E | = | +600 | 5 | ||
21 | 4♠ E | -1 | +50 | 9 | Fantazer | |
19 | 3♠ S | -1 | -50 | 0 |
Результат: | -56.56 |
Место: | 415 |
Игрок | Сдачи | Имп | Импы/сд |
СПОРТМАСТЕР1 | 43 | -20.35 | -0.47 |
tttt | 26 | 34.82 | 1.34 |
кыца | 20 | 20.4 | 1.02 |
ТемныйМыш | 9 | -37.66 | -4.18 |
Шкип | 6 | 9 | 1.5 |
Жихарь | 5 | -19 | -3.8 |
BYE | 4 | 7.91 | 1.98 |
Fil_Lipof | 4 | -5.02 | -1.25 |
Бликса | 4 | 2 | 0.5 |
Shabanov | 2 | 0.16 | 0.08 |
keko | 2 | -4.47 | -2.23 |
дедуш | 2 | 2 | 1 |
Germes | 2 | -16.58 | -8.29 |
DSD | 2 | -1.8 | -0.9 |
Dalia | 2 | -3.74 | -1.87 |
Артем32 | 2 | -7.92 | -3.96 |
sadykov | 2 | -16.57 | -8.29 |
Miho | 2 | -1.63 | -0.82 |
plamia | 2 | -2 | -1 |
Jymmy69 | 2 | -9.57 | -4.78 |
Карпаты | 2 | 7 | 3.5 |
dgd | 2 | -0.94 | -0.47 |
Van_27 | 2 | 23 | 11.5 |
OVERTIME | 2 | -13.6 | -6.8 |
сова11 | 2 | 1 | 0.5 |
kriugeris | 2 | 0 | |
Синди | 2 | 2 | 1 |
шведов2 | 2 | -11 | -5.5 |
Александр75 | 2 | 0 | |
скалан | 2 | 2 | 1 |
BYE | 2 | -5 | -2.5 |
Fantazer | 2 | 9 | 4.5 |
csandr | 1 | 0 | |
oec | 1 | 0 | |
Савкин | 1 | 0 | |
Всего | 170 | -56.56 | -0.33 |
Статистика контрактов
клуб Гамблер | одна сессия | все сессии |
игрок матрёна_ | одна сессия | |
в паре с СПОРТМАСТЕР1 | по сессии | |
в паре с tttt | по сессии | |
в паре с кыца | по сессии | |
в паре с ТемныйМыш | по сессии | |
в паре с Шкип | по сессии | |
в паре с Жихарь | по сессии | |
в паре с BYE | по сессии | |
в паре с Fil_Lipof | по сессии | |
в паре с Бликса | по сессии | |
в паре с Shabanov | по сессии | |
в паре с keko | по сессии | |
в паре с дедуш | по сессии | |
в паре с Germes | по сессии | |
в паре с DSD | по сессии | |
в паре с Dalia | по сессии | |
в паре с Артем32 | по сессии | |
в паре с sadykov | по сессии | |
в паре с Miho | по сессии | |
в паре с plamia | по сессии | |
в паре с Jymmy69 | по сессии | |
в паре с Карпаты | по сессии | |
в паре с dgd | по сессии | |
в паре с Van_27 | по сессии | |
в паре с OVERTIME | по сессии | |
в паре с сова11 | по сессии | |
в паре с kriugeris | по сессии | |
в паре с Синди | по сессии | |
в паре с шведов2 | по сессии | |
в паре с Александр75 | по сессии | |
в паре с скалан | по сессии | |
в паре с BYE | по сессии | |
в паре с Fantazer | по сессии | |
в паре с csandr | по сессии | |
в паре с oec | по сессии | |
в паре с Савкин | по сессии |