S / ALL
N♠J10♥108752♦10964♣Q4
W♠A4♥J9643♦J2♣9762
E♠Q63♥AQ♦K53♣AK1053
S♠K98752♥K♦AQ87♣J8
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | |
S | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | |
E | 10 | 6 | 9 | 7 | 11 | |
W | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | |
minimax: 3БК E, -630 |
Атака | EW | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ⏱️ | ||||
2 | 3БК E | ♠7 | +1 | +630 | 9.97 |
3 | 3БК E | ♠2 | +1 | +630 | 9.97 |
4 | 3БК E | ♦7 | +1 | +630 | 9.97 |
5 | 3БК E | ♦7 | +1 | +630 | 9.97 |
6 | 3БК E | ♣J | +1 | +630 | 9.97 |
7 | 2♠ S | ♥4 | -3 | +300 | 2.99 |
8 | 2БК E | ♣J | +3 | +210 | 0 |
9 | 2БК E | ♦7 | +2 | +180 | -1 |
10 | 2♥ E | ♥K | +1 | +140 | -1.99 |
11 | 2♥ E | ♠7 | +1 | +140 | -1.99 |
12 | 3♣ E | ♥K | +1 | +130 | -1.99 |
13 | 3♣ E | ♥K | +1 | +130 | -1.99 |
14 | 3♣ E | ♠7 | +1 | +130 | -1.99 |
15 | 3♣ E | ♠2 | +1 | +130 | -1.99 |
16 | 2♠ S | ♦J | -1 | +100 | -2.99 |
17 | 3БК E | ♥K | -1 | -100 | -6.98 |
18 | 2♠ S | ♦J | = | -110 | -6.98 |
19 | 3БК W | ♠J | -2 | -200 | -8.98 |
20 | 3♥ E | ♣J | -2 | -200 | -8.98 |
Среднее для EW: 201.82
Отброшено записей: 4