E / EW
N♠QJ52♥96♦AQ5♣9852
W♠104♥Q♦KJ862♣J7643
E♠AK83♥AJ1074♦97♣AK
S♠976♥K8532♦1043♣Q10
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
S | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
E | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
W | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | |
minimax: 1♣ E, -130 |
Атака | NS | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ⏱️ | ||||
2 | 5БК W | ♥9 | -11 | +1100 | 15.96 |
3 | 4♥ E | ♣Q | -2 | +200 | 10.97 |
4 | 3БК W | ♠2 | -1 | +100 | 8.98 |
5 | 3БК W | ♠Q | -1 | +100 | 8.98 |
6 | 3БК W | ♠2 | -1 | +100 | 8.98 |
7 | 3БК W | ♣2 | -1 | +100 | 8.98 |
8 | 1♥ E | ♠7 | = | -80 | 5.98 |
9 | 1БК E | ♥3 | = | -90 | 4.99 |
10 | 2♦ W | ♥9 | +1 | -110 | 4.99 |
11 | 2БК W | ♣8 | +2 | -180 | 2.99 |
12 | 3БК W | ♠2 | = | -600 | -6.98 |
13 | 3БК W | ♠2 | = | -600 | -6.98 |
14 | 3БК W | ♠2 | = | -600 | -6.98 |
15 | 3БК W | ♠2 | = | -600 | -6.98 |
16 | 3БК W | ♠2 | +1 | -630 | -7.98 |
17 | 3БК W | ♠2 | +1 | -630 | -7.98 |
18 | 3БК W | ♠2 | +1 | -630 | -7.98 |
19 | 3БК W | ♠2 | +1 | -630 | -7.98 |
20 | 3БК W | ♠2 | +2 | -660 | -7.98 |
Среднее для NS: -299.09
Отброшено записей: 4