E / ALL
N♠A32♥10963♦Q42♣862
W♠J10965♥KQ72♦10♣K93
E♠87♥8♦J98653♣AQJ5
S♠KQ4♥AJ54♦AK7♣1074
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | |
S | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | |
E | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
W | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
minimax: 1БК N, +90 |
Атака | NS | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ⏱️ | ||||
2 | 3♠X W | ♠2 | -2 | +500 | 10 |
3 | 3♣ E | ♦A | -2 | +200 | 4 |
4 | 2♠X E | ♦K | -1 | +200 | 4 |
5 | 2БК S | ♠J | = | +120 | 2 |
6 | 1БК S | ♠J | +1 | +120 | 2 |
7 | 1БК S | ♠6 | +1 | +120 | 2 |
8 | 1БК S | ♠J | +1 | +120 | 2 |
9 | 1БК S | ♠J | +1 | +120 | 2 |
10 | 2БК S | ♠J | = | +120 | 2 |
11 | 1БК S | ♠J | +1 | +120 | 2 |
12 | 2♠ E | ♦A | -1 | +100 | 1 |
13 | 3♣ E | ♥4 | -1 | +100 | 1 |
14 | 1БК S | ♠J | = | +90 | 1 |
15 | 3БК S | ♠J | -1 | -100 | -5 |
16 | 2♦ E | ♦K | +1 | -110 | -5 |
17 | 2♠ E | ♦A | = | -110 | -5 |
18 | 2♠ W | ♥9 | = | -110 | -5 |
19 | 2♠ E | ♦K | = | -110 | -5 |
20 | 3♥ S | ♦10 | -2 | -200 | -7 |
21 | 2♦ S | ♠J | -3 | -300 | -9 |
Среднее для NS: 68
Отброшено записей: 5