/ ALL
N♠10763♥KQ103♦2♣A1062
W♠Q2♥A75♦A943♣KQ53
E♠AKJ984♥J2♦KJ87♣9
S♠5♥9864♦Q1065♣J874
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | |
S | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | |
E | 9 | 10 | 6 | 10 | 6 | |
W | 9 | 10 | 6 | 10 | 6 | |
minimax: 4♠ E, -620 |
Атака | EW | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ⏱️ | ||||
2 | 3БК W | ♠7 | +2 | +660 | 5.98 |
3 | 4♠ E | ♥8 | +1 | +650 | 5.98 |
4 | 4♠ E | ♥9 | = | +620 | 5.98 |
5 | 4♠ E | ♥8 | = | +620 | 5.98 |
6 | 4♠ E | ♥8 | = | +620 | 5.98 |
7 | 3БК W | ♥K | = | +600 | 4.99 |
8 | 3БК W | ♥K | = | +600 | 4.99 |
9 | 3БК W | ♥K | = | +600 | 4.99 |
10 | 3БК W | ♥K | = | +600 | 4.99 |
11 | 3БК W | ♥K | = | +600 | 4.99 |
12 | 3БК W | ♥K | = | +600 | 4.99 |
13 | 3БК W | ♥K | = | +600 | 4.99 |
14 | 6♠ E | ♥9 | -1 | -100 | -10.97 |
15 | 3БК W | ♥K | -1 | -100 | -10.97 |
16 | 6♠ E | ♥8 | -2 | -200 | -11.97 |
17 | 6♠X E | ♣8 | -1 | -200 | -11.97 |
18 | 6♠ E | ♥8 | -3 | -300 | -11.97 |
19 | 6♦ E | ♥9 | -3 | -300 | -11.97 |
20 | 6♠X E | ♥8 | -2 | -500 | -13.96 |
Среднее для EW: 401.82
Отброшено записей: 4