E / ALL
N♠9543♥Q8♦K986♣1062
W♠AK♥K10♦AQJ543♣K98
E♠QJ1062♥A72♦107♣AJ4
S♠87♥J96543♦2♣Q753
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
S | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
E | 12 | 12 | 8 | 12 | 10 | |
W | 12 | 12 | 8 | 12 | 10 | |
minimax: 6БК E, -1440 |
Атака | NS | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ⏱️ | ||||
2 | ⏱️ | ||||
3 | 6♠ E | ♦2 | -1 | +100 | 15.96 |
4 | 6♠ E | ♥5 | -1 | +100 | 15.96 |
5 | 7БК E | ♥5 | -1 | +100 | 15.96 |
6 | 6БК E | ♥5 | -1 | +100 | 15.96 |
7 | 3♣ W | ♥Q | +1 | -130 | 14.96 |
8 | 6♠ E | ♦2 | = | -1430 | -2.99 |
9 | 6♠ E | ♦2 | = | -1430 | -2.99 |
10 | 6БК E | ♥5 | = | -1440 | -2.99 |
11 | 6БК W | ♥8 | = | -1440 | -2.99 |
12 | 6БК E | ♥6 | = | -1440 | -2.99 |
13 | 6БК E | ♥4 | = | -1440 | -2.99 |
14 | 6БК E | ♥5 | = | -1440 | -2.99 |
15 | 6БК E | ♥5 | = | -1440 | -2.99 |
16 | 6БК W | ♠4 | = | -1440 | -2.99 |
17 | 6БК W | ♠5 | = | -1440 | -2.99 |
18 | 6БК W | ♠5 | = | -1440 | -2.99 |
19 | 6БК W | ♣6 | = | -1440 | -2.99 |
20 | 6БК W | ♣6 | = | -1440 | -2.99 |
21 | 6БК E | ♥5 | = | -1440 | -2.99 |
Среднее для NS: -1319.09
Отброшено записей: 4