E / ALL
N♠A9652♥65♦A982♣A8
W♠KJ84♥A104♦J643♣109
E♠103♥K7♦K1075♣Q5432
S♠Q7♥QJ9832♦Q♣KJ76
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | |
S | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | |
E | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | |
W | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | |
minimax: 1♥ N, +140 |
Атака | NS | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ⏱️ | ||||
2 | 1♠X N | -7 | |||
3 | 3БК S | ♦3 | +1 | +630 | 8.95 |
4 | 4♥ S | ♦3 | = | +620 | 8.95 |
5 | 4♥ N | ♠10 | = | +620 | 8.95 |
6 | 4♥ S | ♣10 | = | +620 | 8.95 |
7 | 3БК N | ♣3 | = | +600 | 8.95 |
8 | 3БК N | ♣3 | = | +600 | 8.95 |
9 | 2♥ N | ♠10 | +2 | +170 | -1.99 |
10 | 3♥ S | ♣10 | +1 | +170 | -1.99 |
11 | 2♥ S | ♣10 | +2 | +170 | -1.99 |
12 | 2♥ S | ♣10 | +1 | +140 | -2.98 |
13 | 2♥ S | ♣10 | +1 | +140 | -2.98 |
14 | 1♠ N | ♦10 | +1 | +110 | -2.98 |
15 | 2♠ N | ♦5 | = | +110 | -2.98 |
16 | 2♥ N | ♣3 | = | +110 | -2.98 |
17 | 4♠ N | ♣3 | -2 | -200 | -9.94 |
18 | 4♥ N | ♦5 | -2 | -200 | -9.94 |
19 | 3БК N | ♦5 | -2 | -200 | -9.94 |
20 | 4♠ N | ♣2 | -2 | -200 | -9.94 |
Среднее для NS: 232
Отброшено записей: 4