S / ALL
N♠Q6542♥107♦K♣K10875
W♠93♥AJ3♦A1043♣QJ94
E♠AK♥KQ62♦QJ96♣A32
S♠J1087♥9854♦8752♣6
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
S | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
E | 12 | 6 | 12 | 12 | 10 | |
W | 12 | 6 | 12 | 12 | 10 | |
minimax: 6БК E, -1440 |
Атака | EW | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6БК W | ♠2 | = | +1440 | 14 |
2 | 6БК W | ♠4 | = | +1440 | 14 |
3 | 6♦ W | ♣7 | = | +1370 | 14 |
4 | 3♠X N | ♠A | -4 | +1100 | 12 |
5 | 4♠X N | ♠A | -4 | +1100 | 12 |
6 | 3БК E | ♠J | +3 | +690 | 7 |
7 | 3БК W | ♣7 | +3 | +690 | 7 |
8 | 3БК E | ♠J | +3 | +690 | 7 |
9 | 3БК E | ♠J | +2 | +660 | 7 |
10 | 3БК E | ♠J | +1 | +630 | 6 |
11 | 5♦ W | ♠4 | = | +600 | 5 |
12 | 3♠X N | ♦Q | -1 | +200 | -5 |
13 | 2БК E | ♠7 | +2 | +180 | -5 |
14 | 3♦ E | ♠8 | +2 | +150 | -6 |
15 | 6♥ E | ♣6 | -1 | -100 | -10 |
16 | 6♦ W | ♥10 | -1 | -100 | -10 |
17 | 6БК W | ♥10 | -1 | -100 | -10 |
18 | 6БК E | ♠J | -1 | -100 | -10 |
19 | 6♦ W | ♣5 | -2 | -200 | -11 |
20 | 7♦ W | ♠4 | -2 | -200 | -11 |
21 | 3БК S | ♠2 | +1 | -630 | -14 |
Среднее для EW: 390
Отброшено записей: 5