S / EW
N♠A106♥3♦K984♣KJ952
W♠J72♥A104♦J76♣Q1083
E♠Q543♥K972♦A102♣64
S♠K98♥QJ865♦Q53♣A7
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
S | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
E | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | |
W | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | |
minimax: 1БК N, +120 |
Атака | EW | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ⏱️ | ||||
2 | 3БК S | ♦7 | -2 | +100 | 4.99 |
3 | 3БК N | ♠3 | -2 | +100 | 4.99 |
4 | 3БК S | ♦J | -2 | +100 | 4.99 |
5 | 3БК N | ♠3 | -1 | +50 | 3.99 |
6 | 2БК N | ♠3 | -1 | +50 | 3.99 |
7 | 3БК S | ♦6 | -1 | +50 | 3.99 |
8 | 3БК N | ♠3 | -1 | +50 | 3.99 |
9 | 1БК N | ♠3 | = | -90 | 0 |
10 | 2♥ S | ♦7 | = | -110 | -1 |
11 | 1БК N | ♠3 | +1 | -120 | -1 |
12 | 2БК N | ♠3 | = | -120 | -1 |
13 | 2♥ S | ♦7 | +1 | -140 | -1.99 |
14 | 2БК N | ♠3 | +1 | -150 | -1.99 |
15 | 2БК N | ♠3 | +2 | -180 | -2.99 |
16 | 2БК N | ♠3 | +2 | -180 | -2.99 |
17 | 2БК N | ♠3 | +2 | -180 | -2.99 |
18 | 3БК S | ♦7 | = | -400 | -6.98 |
19 | 3БК S | ♠2 | = | -400 | -6.98 |
20 | 3БК N | ♠3 | +1 | -430 | -7.98 |
Среднее для EW: -85.45
Отброшено записей: 4