/ ALL
N♠10985♥Q9852♦J♣K102
W♠AQ62♥6♦AQ753♣QJ6
E♠KJ4♥K1073♦K10964♣8
S♠73♥AJ4♦82♣A97543
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 4 | 4 | 7 | 1 | 8 | |
S | 4 | 4 | 7 | 1 | 8 | |
E | 9 | 9 | 6 | 11 | 4 | |
W | 8 | 9 | 6 | 11 | 4 | |
minimax: 5♦ E, -600 |
Атака | NS | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ⏱️ | ||||
2 | 2♦ W | ♠10 | -8 | ||
3 | 3БК W | ♥5 | -2 | +200 | 11.97 |
4 | 3БК W | ♥9 | -1 | +100 | 10.97 |
5 | 3БК W | ♥5 | -1 | +100 | 10.97 |
6 | 3БК W | ♥9 | -1 | +100 | 10.97 |
7 | 2♦ W | ♣10 | +3 | -150 | 7.98 |
8 | 2♦ W | ♣2 | +3 | -150 | 7.98 |
9 | 2♦ W | ♠10 | +4 | -170 | 7.98 |
10 | 3БК W | ♥5 | = | -600 | -2.99 |
11 | 3БК W | ♥5 | = | -600 | -2.99 |
12 | 4♠ W | ♣2 | = | -620 | -3.99 |
13 | 5♦ E | ♠3 | +1 | -620 | -3.99 |
14 | 3БК W | ♣2 | +1 | -630 | -3.99 |
15 | 3БК W | ♠10 | +1 | -630 | -3.99 |
16 | 3БК W | ♣2 | +1 | -630 | -3.99 |
17 | 3БК W | ♣2 | +1 | -630 | -3.99 |
18 | 3БК W | ♥5 | +1 | -630 | -3.99 |
19 | 3БК W | ♠10 | +1 | -630 | -3.99 |
20 | 4♠ W | ♥5 | +1 | -650 | -3.99 |
21 | 3БК W | ♣2 | +2 | -660 | -4.99 |
Среднее для NS: -493.64
Отброшено записей: 4