Сдача | Контракт | Рез | Имп | Партнер | Время | |
531 | 4♥ N | = | -420 | 0 | Morozov | |
530 | 5♦ W | = | +400 | 7.98 | ||
529 | 1♦ E | -3 | -150 | -1 | ||
528 | 4♥ S | +1 | -450 | 0 | ||
527 | 2♣ S | = | -90 | -1 | ||
526 | 3♥ S | +1 | -170 | 3 | ||
525 | 5♦ E | -1 | -100 | 2.99 | ||
524 | 3♥ E | = | +140 | 1 | ||
517 | 4♠ S | -2 | +200 | 7 | Pogonov | |
516 | 1БК W | -2 | -200 | -4 | ||
515 | 4♠ N | -3 | +150 | 2 | ||
514 | 3♦ W | -2 | -100 | -4 | ||
513 | 3БК E | +2 | +460 | 1 | ||
512 | 4♠X S | -2 | +300 | 7 | ||
511 | 5♠X E | -3 | -500 | -9 | ||
510 | 5♥X W | -3 | -500 | 1 | ||
509 | 4♠ S | -1 | +100 | -5 | ||
503 | 4♠X W | +1 | +990 | 11 | ||
98 | 3БК E | = | +400 | 6 | Morozov | |
97 | 3♥ E | -1 | -50 | 3 | ||
96 | 2♠ E | -1 | -100 | -1 | ||
95 | 3♣ E | -3 | -150 | 0 | ||
94 | 2♠ S | -2 | +100 | 0 | ||
93 | 4♠ E | = | +620 | 0 | ||
92 | 4♠ N | = | -620 | -1 | ||
91 | 4♠ W | = | +420 | 0 | ||
84 | 2♥ E | +1 | +140 | 4 | ||
83 | 3БК W | +1 | +630 | 0 | ||
82 | 3БК W | +2 | +460 | 1 | ||
81 | 3БК N | = | -400 | -5 | ||
78 | 4♠ N | -1 | +50 | 3 | ||
77 | 3БК W | -2 | -200 | 0 | ||
76 | 3БК N | -2 | +200 | 3 | ||
75 | 4♠ W | = | +420 | 2 |
Результат: | 34.97 |
Место: | 79 |
Игрок | Сдачи | Имп | Импы/сд |
Morozov | 24 | 27.97 | 1.17 |
Pogonov | 10 | 7 | 0.7 |
Всего | 34 | 34.97 | 1.03 |
Статистика контрактов
клуб Гамблер | одна сессия | все сессии |
игрок wikolela | одна сессия | |
в паре с Morozov | по сессии | |
в паре с Pogonov | по сессии |