/ ALL
N♠Q8♥Q943♦A642♣K72
W♠K954♥1052♦875♣Q108
E♠AJ1073♥J♦Q109♣J964
S♠62♥AK876♦KJ3♣A53
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 8 | 6 | 11 | 11 | 7 | |
S | 8 | 6 | 11 | 11 | 7 | |
E | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | |
W | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | |
minimax: 4♥ N, +650 |
Атака | EW | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6♥ S | ♠5 | -12 | +1200 | 18 |
2 | 3БК S | ♠4 | -1 | +100 | 13 |
3 | 3♥ S | ♠4 | +1 | -170 | 10 |
4 | 3БК S | ♠4 | = | -600 | 2 |
5 | 4♥ S | ♠5 | = | -620 | 1 |
6 | 4♥ N | ♠A | = | -620 | 1 |
7 | 4♥ S | ♠4 | +1 | -650 | 0 |
8 | 4♥ S | ♠4 | +1 | -650 | 0 |
9 | 4♥ S | ♥2 | +1 | -650 | 0 |
10 | 4♥ S | ♦7 | +1 | -650 | 0 |
11 | 4♥ S | ♥2 | +1 | -650 | 0 |
12 | 4♥ S | ♥5 | +1 | -650 | 0 |
13 | 4♥ S | ♠K | +1 | -650 | 0 |
14 | 4♥ S | ♥2 | +1 | -650 | 0 |
15 | 4♥ S | ♦7 | +1 | -650 | 0 |
16 | 4♥ S | ♦7 | +1 | -650 | 0 |
17 | 4♥ S | ♠5 | +1 | -650 | 0 |
18 | 4♥ S | ♥5 | +1 | -650 | 0 |
19 | 4♥ S | ♠4 | +1 | -650 | 0 |
20 | 4♠X E | ♥A | -3 | -800 | -4 |
21 | 4♠X E | ♥A | -4 | -1100 | -10 |
Среднее для EW: -647.27
Отброшено записей: 5