/ ALL
N♠2♥2♦AJ97♣KQ98642
W♠J1053♥A♦K1043♣A753
E♠KQ9876♥J1084♦82♣10
S♠A4♥KQ97653♦Q65♣J
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 6 | 3 | 9 | 9 | 10 | |
S | 6 | 3 | 9 | 9 | 10 | |
E | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | |
W | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | |
minimax: 4♣ N, +130 |
Атака | EW | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ⏱️ | ||||
2 | 4♠XX E | ♣J | = | +1080 | 14 |
3 | 4♠X E | ♥K | = | +790 | 12 |
4 | 4♠X E | ♥K | = | +790 | 12 |
5 | 4♠ E | ♣J | = | +620 | 10 |
6 | 4♠ E | ♣J | = | +620 | 10 |
7 | 4♠ W | ♣K | = | +620 | 10 |
8 | 5♣X N | ♠K | -2 | +500 | 8 |
9 | 4♥ S | ♠J | -2 | +200 | 1 |
10 | 5♣X N | ♦8 | -1 | +200 | 1 |
11 | 4♥ S | ♦3 | -2 | +200 | 1 |
12 | 5♣ N | ♠K | -2 | +200 | 1 |
13 | 3♠ W | ♥2 | +1 | +170 | 0 |
14 | 3♠ E | ♣J | +1 | +170 | 0 |
15 | 3♣ N | ♠K | = | -110 | -7 |
16 | 3♣ N | ♠K | = | -110 | -7 |
17 | 3♣ N | ♠K | = | -110 | -7 |
18 | 4♣ N | ♠K | = | -130 | -7 |
19 | 3♣ N | ♦8 | +1 | -130 | -7 |
20 | 5♣ N | ♦8 | = | -600 | -13 |
21 | 5♣X N | ♦2 | = | -750 | -14 |
22 | 3♣X N | ♦8 | +2 | -1070 | -15 |
Среднее для EW: 175.45
Отброшено записей: 5