/ -
N♠AJ2♥KQ62♦Q1032♣J6
W♠9543♥97♦KJ96♣1084
E♠Q108♥1084♦875♣AQ97
S♠K76♥AJ53♦A4♣K532
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | |
S | 9 | 8 | 11 | 9 | 8 | |
E | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
W | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
minimax: 4♥ N, +450 |
Атака | EW | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4♥ S | ♠5 | -1 | +50 | 10 |
2 | 4♥ S | ♥9 | -1 | +50 | 10 |
3 | 3БК S | ♠5 | = | -400 | 1 |
4 | 3БК S | ♠5 | = | -400 | 1 |
5 | 3БК S | ♥9 | = | -400 | 1 |
6 | 4♥ S | ♠5 | = | -420 | 0 |
7 | 4♥ S | ♠5 | = | -420 | 0 |
8 | 4♥ S | ♠5 | = | -420 | 0 |
9 | 4♥ S | ♠3 | = | -420 | 0 |
10 | 4♥ S | ♣8 | = | -420 | 0 |
11 | 4♥ S | ♣8 | = | -420 | 0 |
12 | 4♥ S | ♠5 | = | -420 | 0 |
13 | 4♥ S | ♥7 | = | -420 | 0 |
14 | 4♥ S | ♠5 | = | -420 | 0 |
15 | 3БК S | ♥9 | +1 | -430 | 0 |
16 | 3БК S | ♣8 | +1 | -430 | 0 |
17 | 4♥ S | ♠9 | +1 | -450 | -1 |
18 | 4♥ S | ♥7 | +1 | -450 | -1 |
19 | 4♥ S | ♦6 | +1 | -450 | -1 |
20 | 4♥ S | ♠5 | +1 | -450 | -1 |
21 | 3БК S | ♦6 | +2 | -460 | -1 |
Среднее для EW: -421.82
Отброшено записей: 5