/ -
N♠Q3♥KJ875♦108♣K964
W♠K1074♥10962♦QJ7♣105
E♠J85♥4♦9653♣AJ873
S♠A962♥AQ3♦AK42♣Q2
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 10 | 9 | 11 | 8 | 8 | |
S | 10 | 9 | 11 | 8 | 8 | |
E | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
W | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | |
minimax: 4♥ N, +450 |
Атака | EW | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4♥ S | ♦Q | -1 | +50 | 10 |
2 | 4♥ S | ♦Q | -1 | +50 | 10 |
3 | 5♥ N | ♥4 | -1 | +50 | 10 |
4 | 2♥ N | ♠5 | +2 | -170 | 6 |
5 | 3БК N | ♣7 | = | -400 | 1 |
6 | 3БК S | ♥2 | = | -400 | 1 |
7 | 4♥ S | ♣5 | = | -420 | 0 |
8 | 4♥ N | ♥4 | = | -420 | 0 |
9 | 4♥ N | ♦6 | = | -420 | 0 |
10 | 3БК S | ♠4 | +1 | -430 | 0 |
11 | 3БК N | ♣7 | +1 | -430 | 0 |
12 | 3БК N | ♣7 | +1 | -430 | 0 |
13 | 3БК N | ♣8 | +1 | -430 | 0 |
14 | 3БК N | ♣7 | +1 | -430 | 0 |
15 | 4♥ N | ♠8 | +1 | -450 | -1 |
16 | 4♥ S | ♣5 | +1 | -450 | -1 |
17 | 4♥ S | ♣10 | +1 | -450 | -1 |
18 | 4♥ N | ♦6 | +1 | -450 | -1 |
19 | 3БК S | ♠4 | +2 | -460 | -1 |
20 | 3БКXX S | ♣10 | +2 | -1200 | -13 |
Среднее для EW: -426
Отброшено записей: 5