Сдача | Контракт | Рез | Имп | Партнер | Время | |
737 | 2♠ N | +1 | -140 | -1.98 | VD40 | |
736 | 3БК S | -1 | +50 | 1.98 | ||
735 | 1БК W | +1 | +120 | 0.99 | ||
734 | 2♣ S | +2 | -130 | -2.96 | ||
733 | 2♣X N | -1 | +200 | 3.99 | ||
732 | 4♠ N | +2 | -680 | 0 | ||
731 | 3БК N | = | -400 | 0 | ||
730 | 2♣X E | -2 | -500 | -9.97 | ||
729 | 3♠ E | -2 | -200 | -2.99 | ||
728 | 5♦ S | = | -400 | -3.99 | ||
727 | 3БК S | = | -600 | 0 | ||
726 | 3♣ N | -1 | +50 | 1 | ||
725 | 3♦ S | = | -110 | 0 | ||
724 | 3БК N | = | -600 | -11.97 | ||
722 | 6♦ S | -2 | +200 | 7 | ||
721 | 4♥ N | -1 | +50 | 2 | ||
720 | 4♠ W | -1 | -100 | -4 | ||
719 | 3БК E | +2 | +460 | 7 | ||
718 | 4♥ S | = | -420 | 0 | ||
716 | 4♠ N | +1 | -650 | 0 | ||
715 | 4♠ N | = | -420 | 0 | ||
714 | 3БК W | +3 | +690 | 6.98 | ||
713 | 3♥ E | -1 | -100 | -2 | ||
711 | 3♣X S | -6 | +1700 | 17 | ||
623 | 4♠ S | -10 | VD40 | |||
622 | 3БК N | +2 | +460 | 0 | ||
621 | 5♣ E | -1 | +100 | -2 | ||
620 | 4♠ N | -1 | -100 | -5 | ||
619 | 1БК S | -1 | -50 | 1 | ||
618 | 3♣ W | +1 | -130 | 0 | ||
617 | 3♠ E | -1 | +100 | 0 | ||
616 | 6♣ N | = | +920 | 9 | ||
615 | 3♥ N | +1 | +170 | 6 | ||
614 | 4♠ E | -4 | +400 | 7 | ||
613 | 4♥ E | +1 | -450 | -1.99 | ||
612 | 4♠ S | +1 | +650 | 0 | ||
611 | 1♥ W | +3 | -170 | 5.98 | ||
610 | 3БК E | -3 | +150 | 1 | ||
609 | 6БК S | = | +990 | 2 | ||
608 | 2БК S | = | +120 | 0 | ||
607 | 2БК E | -2 | +100 | 0 | ||
606 | 1БК W | = | -90 | 0 | ||
605 | 4♠ W | +1 | -650 | 0 | ||
601 | 2♦ S | +1 | +110 | -1 | ||
600 | 4♠ E | -1 | +50 | 1 | ||
599 | 2♠ N | +4 | +230 | -4.99 | ||
598 | 3БК S | = | +400 | 0 | ||
597 | 4♥ N | +3 | +710 | -4 | ||
596 | 2БК S | -2 | -200 | -10 | ||
533 | 1БКX N | -3 | +800 | 10.97 | VD40 | |
532 | 3БК E | +1 | +630 | 7 | ||
531 | 3♣ S | +2 | -150 | -1.99 | ||
530 | 5♥ N | +2 | -710 | 0 | ||
529 | 3БК W | +1 | +430 | 8 | ||
528 | 3БК N | -1 | +50 | 2 | ||
526 | 3БК N | -1 | +50 | 3.98 | ||
525 | 2♠ N | +2 | -170 | 3.99 | ||
524 | 4♥ W | = | +420 | 5.98 | ||
523 | 5♦ S | = | -400 | -8.95 | ||
522 | 5♦ S | -1 | +100 | 0 | ||
521 | 3БК W | +3 | +690 | 3.99 | ||
520 | 3БК S | = | -400 | -8 | ||
518 | 5♠ W | -3 | -300 | -7 | ||
517 | 3БК W | +1 | +430 | 2 | ||
516 | 1БК W | = | +90 | 2 | ||
515 | 2♦X W | +2 | -580 | -12 | ||
514 | 3♠ W | +1 | -170 | 4 | ||
513 | 4♠ W | = | -420 | -7 | ||
512 | 3БК S | = | +400 | 0 | ||
506 | 4♥ E | +2 | -680 | 0 | ||
505 | 3♥ N | +1 | +170 | 4 | ||
502 | 1БК E | +2 | -150 | -6 | ||
501 | 3БК N | +2 | +660 | 1 | ||
500 | 4♠ N | -1 | -100 | -12 | ||
499 | 4♠ E | +1 | -650 | 0 | ||
326 | 4♦X N | -1 | -100 | -1 | VD40 | |
325 | 6♥ S | -1 | -100 | -13 | ||
324 | 1БК E | -1 | +100 | 1 | ||
323 | 2♠ N | = | +110 | 0 | ||
322 | 3БК W | +3 | -490 | -4.97 | ||
320 | 5♦X W | -3 | +800 | 12 | ||
319 | 5♦ E | = | -400 | -3 | ||
318 | 4♥ E | +1 | -450 | 0 | ||
317 | 3♣ N | -1 | -100 | -5 | ||
316 | 3БК N | +1 | +630 | 11 | ||
315 | 3БК S | = | +400 | 0 | ||
314 | 3БК N | -1 | -100 | 0 | ||
313 | 3♠ E | = | -140 | -1.99 | ||
310 | 2♠ N | +1 | +140 | 0 | ||
309 | 3БК E | -1 | +50 | 7.95 | ||
306 | 3БК S | = | +600 | 6 | ||
221 | 3♠ N | -1 | +100 | -1 | VD40 | |
220 | 4♥ W | -1 | -50 | -9 | ||
219 | 3БК W | = | +400 | -1 | ||
218 | 3♠ E | = | +140 | 0 | ||
216 | 3БК N | = | -400 | -6.96 | ||
215 | 4♥ N | = | -620 | 0 | ||
214 | 3БК W | +2 | +660 | 1 | ||
213 | 4♥ E | +1 | +450 | 0 | ||
212 | 4♠ W | = | +620 | 4.99 | ||
211 | 4♠X E | -2 | -500 | -6 | ||
210 | 2♠ N | -1 | +100 | 0 | ||
209 | 3БК S | = | -400 | -2 | ||
208 | 2♠ N | +2 | -170 | 5 | ||
207 | 3БК S | +3 | -690 | 0 | ||
205 | 3♠ W | -1 | -100 | -6 | ||
203 | 4♠ E | +3 | +510 | -6 |
Результат: | -9.93 |
Место: | 300 |
Игрок | Сдачи | Имп | Импы/сд |
VD40 | 107 | -9.93 | -0.09 |
Всего | 107 | -9.93 | -0.09 |
Статистика контрактов
клуб Гамблер | одна сессия | все сессии |
игрок Димуля | одна сессия | все сессии |
в паре с VD40 | по сессии | по всем сессиям |