1-200
201-213
Игрок | ∑ | Висты | КБ | |
---|---|---|---|---|
🥇 | Крил_ | 6 | 183 | 348 |
🥈 | Белор | 3 | 41 | 336 |
🥉 | liver74 | -3 | -45 | 324 |
4 | Изида | -6 | -179 | 312 |
5 | саня2508 | 23 | 963 | 300 |
6 | МЕСТНЫЙ | 22 | 1277 | 282 |
7 | Брандмейстер | 22 | 1061 | 270 |
8 | ГеймерПреф | 20 | 694 | 258 |
9 | LAPAN_ | 19 | 548 | 246 |
10 | динамика | 18 | 552 | 234 |
11 | Алена | 18 | 499 | 216 |
12 | savin05 | 17 | 1154 | 204 |
13 | nester | 17 | 1151 | 192 |
14 | drizo | 17 | 603 | 180 |
15 | Вевад | 17 | 447 | 168 |
16 | andy2andy | 16 | 747 | 156 |
17 | prefalex52 | 16 | 396 | 138 |
18 | eGO45 | 15 | 1113 | 126 |
19 | безшансов | 15 | 756 | 114 |
20 | Ш_у_л_ь_Ц | 15 | 607 | 102 |
21 | Елла | 14 | 688 | 90 |
22 | Агнец | 14 | 608 | 78 |
23 | глип | 14 | 391 | 60 |
24 | maal1904 | 14 | 98 | 48 |
25 | Масис | 13 | 617 | 36 |
26 | MAN_E | 13 | 473 | 36 |
27 | Таупо | 12 | 369 | 36 |
28 | Парижанин | 12 | 347 | 36 |
29 | ГРАФИНЯ | 11 | 129 | 36 |
30 | Ж_у_ж_а | 9 | 1155 | 24 |
31 | solovey_ | 9 | 561 | 24 |
32 | Эдуардос | 9 | 395 | 24 |
33 | Эсер_К | 7 | 630 | 24 |
34 | Мукуч | 7 | 489 | 24 |
35 | KatrinVLG | 7 | 321 | 24 |
36 | morehod | 7 | 249 | 24 |
37 | sanho | 5 | 473 | 24 |
38 | Жан_Вальжан | 4 | 182 | 24 |
39 | PANDAKAIFU | 3 | 40 | 24 |
40 | марден | 2 | 207 | 24 |
41 | balu1999 | 8 | 286 | 24 |
42 | Ленусик | 7 | 398 | 24 |
43 | kix_001 | 7 | 142 | 24 |
44 | Ellen | 6 | 734 | 12 |
45 | Samson_m | 6 | 314 | 12 |
46 | Танюшка_ | 6 | 207 | 12 |
47 | maikl64 | 6 | 197 | 12 |
48 | серж0001 | 6 | 21 | 12 |
49 | Evgen_rus | 5 | 155 | 12 |
50 | JimBond | 4 | -149 | 12 |
51 | vmr | 3 | 479 | 12 |
52 | Наталиии | 3 | 300 | 12 |
53 | Аки | 3 | 70 | 12 |
54 | Natalya | 3 | -1 | 12 |
55 | boroda66 | 2 | -125 | 12 |
56 | хачлаз | 1 | 90 | 12 |
57 | риска | 1 | 79 | 12 |
58 | Рейчел | 0 | -12 | 12 |
59 | ExpertALL | -1 | -79 | 12 |
60 | mogikan | -3 | -386 | 12 |
61 | вжик | 7 | 359 | 12 |
62 | Калвера | 5 | 183 | 12 |
63 | Николаев | 5 | 79 | 12 |
64 | Астра_Навт | 5 | -32 | 12 |
65 | diric | 4 | 220 | 12 |
66 | СТРЕЛА_ | 4 | 213 | 12 |
67 | Тигреныш | 4 | 177 | 12 |
68 | Ируся | 4 | 158 | 12 |
69 | anpash08 | 4 | 64 | 12 |
70 | leha8233 | 4 | -159 | 12 |
71 | горохгерцог | 3 | 436 | 12 |
72 | Banewort | 3 | 144 | 12 |
73 | PrezidentR | 3 | 136 | 12 |
74 | HOROSH | 3 | 130 | |
75 | Французс | 3 | -7 | |
76 | svm_ | 2 | 239 | |
77 | rakuha | 2 | 218 | |
78 | Дурман | 2 | 198 | |
79 | SVET_A | 2 | 196 | |
80 | ГТО | 2 | 121 | |
81 | Са_Га | 2 | -23 | |
82 | Densing | 1 | 99 | |
83 | Бражелон | 1 | 41 | |
84 | Sovushka | 1 | -35 | |
85 | vladvas | 0 | 187 | |
86 | kopylov | 0 | 109 | |
87 | Director_9 | 0 | 78 | |
88 | филькинштейн | 0 | 26 | |
89 | кдм | 0 | 22 | |
90 | Natik | 0 | 13 | |
91 | прушка | 0 | 11 | |
92 | Хуана_Мари | 0 | -52 | |
93 | Alexsandra | 0 | -97 | |
94 | тигра | -1 | 31 | |
95 | муха | -1 | -70 | |
96 | илик | -1 | -111 | |
97 | Бывалый888 | -1 | -182 | |
98 | меркава | -1 | -214 | |
99 | Командующий | -2 | 147 | |
100 | Olle4ka_ | -2 | 92 | |
101 | AMALGAME | -2 | 47 | |
102 | БИГ | -2 | 29 | |
103 | ПСВ | -2 | -16 | |
104 | LJI | -2 | -74 | |
105 | Pontius | -2 | -174 | |
106 | serjio | -2 | -184 | |
107 | Arina36 | -3 | 13 | |
108 | Deepuser | -3 | -16 | |
109 | тёркин58 | -3 | -67 | |
110 | LenaR | -3 | -68 | |
111 | глебычъъ | -3 | -69 | |
112 | снежик | -3 | -101 | |
113 | Гарри | -4 | -156 | |
114 | Вадим_1 | -5 | 115 | |
115 | APU | -5 | -118 | |
116 | maksim17 | -5 | -157 | |
117 | надёк | -5 | -170 | |
118 | drim777 | -5 | -200 | |
119 | ВиХол | -5 | -283 | |
120 | Barinn | -6 | -209 | |
121 | игорь555 | -6 | -231 | |
122 | sergaltai | -6 | -251 | |
123 | inika | -6 | -333 | |
124 | Валлерий | -6 | -759 | |
125 | АсияАлькар | -7 | -28 | |
126 | bond2 | -7 | -153 | |
127 | Розова | -7 | -400 | |
128 | yanov | -7 | -421 | |
129 | МарМ | -8 | -359 | |
130 | Surgutianin | -8 | -433 | |
131 | гурич4 | -8 | -783 | |
132 | kmk | -9 | -343 | |
133 | sevenbus | -10 | -799 | |
134 | elenay | -11 | -210 | |
135 | K_MaRo | -11 | -955 | |
136 | дипломат | -12 | -691 | |
137 | TheWho | -13 | -754 | |
138 | Красноармеец | -14 | -638 | |
139 | солли | -16 | -526 | |
140 | ГаврюшаЯ | 7 | 132 | |
141 | киани | 5 | 296 | |
142 | Veniamon | 0 | -66 | |
143 | YanaS | -1 | -21 | |
144 | вещая | -1 | -87 | |
145 | wwisan | -1 | -118 | |
146 | vlad1555 | -1 | -234 | |
147 | бонификаций | -1 | -545 | |
148 | Котёнышь | -2 | -23 | |
149 | FEMME | -2 | -48 | |
150 | Гренка | -2 | -136 | |
151 | Мухалычь | -2 | -308 | |
152 | ROMSAN | -3 | -69 | |
153 | АлЁнКа_Я | -3 | -90 | |
154 | ROMMMA | -3 | -341 | |
155 | каталанец | -4 | 62 | |
156 | Курганочка | -4 | -161 | |
157 | alexbol | -5 | -382 | |
158 | тави | -6 | -129 | |
159 | СЛВ1 | -6 | -140 | |
160 | JJLEDL | -6 | -164 | |
161 | Кезя | -6 | -169 | |
162 | ДокторМ | -6 | -177 | |
163 | keddie | -7 | -766 | |
164 | ДэСу | -8 | -105 | |
165 | Ka_A | -8 | -180 | |
165 | mitrij1 | -8 | -180 | |
167 | олюшенька | -8 | -235 | |
168 | varuss | -8 | -387 | |
169 | став | -8 | -592 | |
170 | Belial | -9 | -142 | |
171 | Алира | -9 | -221 | |
172 | Elvira_gr | -9 | -446 | |
173 | Карпъ | -10 | -308 | |
174 | цумбуш | -11 | -316 | |
175 | Лестор | -11 | -966 | |
176 | smolyak5 | -13 | -414 | |
177 | бюп50 | -13 | -454 | |
178 | михаиллл | -13 | -632 | |
179 | Ёжинька | -13 | -683 | |
180 | kidav68 | -13 | -868 | |
181 | Olessy | -14 | -606 | |
182 | ДедЛимон | -14 | -715 | |
183 | tyzik | -16 | -1324 | |
184 | Master_ | 3 | 64 | |
185 | mashka25 | 2 | 175 | |
186 | пат10 | 0 | -17 | |
187 | NKVD | -2 | -12 | |
188 | Silvers | -3 | -52 | |
189 | Сластя | -3 | -83 | |
190 | Алекс_и_К | -3 | -130 | |
191 | простоИгрок | -4 | -154 | |
192 | marina777 | -4 | -160 | |
193 | Борменталь | -5 | -113 | |
194 | лоухи | -5 | -130 | |
195 | ДедКоршун | -5 | -393 | |
196 | Pastorall | -6 | -142 | |
197 | Soprano | -6 | -168 | |
198 | хомяк2007 | -6 | -183 | |
199 | Тома | -6 | -230 | |
200 | EvSem | -7 | -269 |
1-200
201-213