Контракт | Рез | Имп | Соперники | Записей | Рейт.+- | Рейт.оппов. | ||
1 | 4♥ S | -3 | -150 | -8 | ZEDER & МарияМаксимо | 0 | -5.34 | 1500 |
2 | 4♠ E | -1 | +50 | 6 | 0 | 3.99 | 1500 | |
3 | 4♥ N | = | -420 | -4 | Asusena & alexmo | 0 | -2.73 | 1500 |
4 | 4♠ W | -3 | -300 | -12 | 0 | -8.06 | 1500 | |
5 | 3БК N | -2 | +200 | 9 | Popoldi20 & lidiyabek | 0 | 5.99 | 1500 |
6 | 3БК W | -1 | -100 | -5 | 0 | -3.35 | 1500 | |
7 | 4♠ S | = | +620 | 4 | t_s_a_r & zolotareva | 0 | 2.64 | 1500 |
8 | 2♠ W | +2 | -170 | 3 | 0 | 1.97 | 1500 | |
9 | 3♥ W | = | -140 | 4 | Marry & Buffet | 0 | 2.66 | 1500 |
10 | 2БК S | -2 | -200 | -9 | 0 | -6 | 1500 | |
11 | 3♠ N | +1 | -170 | 4 | natanettle & kubalex | 0 | 2.67 | 1500 |
12 | 2♥ W | +2 | +170 | -5 | 0 | -3.33 | 1500 | |
13 | 4♠ W | -3 | -300 | -9 | Darina & ArtemKostin | 0 | -6 | 1500 |
14 | 4♥ N | = | -420 | -2 | 0 | -1.33 | 1500 | |
15 | 2♠ N | +1 | -140 | -2 | nullhost & vit03 | 0 | -1.33 | 1500 |
16 | 3♠ N | +1 | -170 | 0 | 0 | 0.01 | 1500 |
Изменение рейтинга за сессию: -17.54
Средний рейтинг оппонентов: -26
Результат: | -26 |
Место: | 34 |