Сдача | Контракт | Рез | Имп | Партнер | Время | |
150 | 2♠ N | -1 | +50 | -2 | GoroG | |
149 | 2♥ S | = | -110 | -5 | ||
148 | 4♠ N | +1 | -650 | -4 | ||
139 | 3БК S | = | -400 | -3 | ||
137 | 5♣ W | +1 | +620 | 0 | ||
136 | 3БК E | +2 | +460 | 1 | ||
361 | 2БК S | -2 | +100 | 0 | ||
439 | 4♠ E | +1 | +650 | 0 | ||
134 | 4♥ W | = | +620 | 10 | ||
133 | 4БК E | -6 | -300 | 6 | ||
122 | 3БК W | +1 | +630 | 10 | ||
88 | 5♠X E | -2 | -300 | -6 | ||
298 | 4♥ E | -2 | -200 | -3 | ||
166 | 3♣ S | +2 | -150 | 0 | ||
326 | 3♥ E | -2 | -200 | 1 | ||
334 | 3♥ S | -1 | +50 | -2 | ||
302 | 2♠ W | +2 | +170 | 1 | ||
204 | 2♠ W | +3 | -200 | -2 | GoroG | |
202 | 3БК E | = | -600 | -9 | ||
201 | 2♠ N | -2 | -100 | 0 | ||
200 | 3БК W | +2 | -460 | -1 | ||
199 | 2♦ S | -2 | -200 | -7 | ||
198 | 3♠ S | -1 | -50 | 0 | ||
197 | 4♥ S | +1 | +650 | 6 | ||
188 | 3БК N | -1 | -100 | -12 | ||
161 | 6♥ W | +1 | -1010 | -3 | ||
159 | 4♠ S | +1 | +650 | 3 | ||
135 | 2♥ E | +2 | -170 | 2 | ||
132 | 2♠ W | -1 | +100 | 3 | ||
131 | 4♥ S | +1 | +450 | 0 | ||
130 | 4♠ E | -2 | +100 | 1 | ||
121 | 2♠ N | +1 | -140 | 0 | ||
120 | 2♣ E | = | +90 | -2 | ||
110 | 4♠ S | = | -420 | -2 | ||
100 | 4♥ S | = | -620 | 0 | ||
69 | 4♠X E | -1 | -100 | 11 | ||
68 | 4♥ N | = | -620 | -11 | ||
266 | 3♣ W | = | +110 | 0 | конь | |
265 | 3♥ N | +1 | -170 | 7 | ||
264 | 3♣ N | -1 | +50 | 0 | eks | |
263 | 3БК W | +2 | +660 | 3 | ||
262 | 1♦ E | +2 | -110 | -4 | alexko | |
261 | 3♦ N | +1 | +130 | -6 | ||
160 | 5♥X S | -3 | -500 | -8 | GoroG | |
158 | 2♣ S | +1 | +110 | -1 | ||
157 | 1БКX S | = | +180 | 5 | ||
156 | 3♥ E | = | -140 | -3 | ||
155 | 3БК S | = | +400 | 7 | ||
147 | 4♥X E | -3 | +800 | 12 | ||
146 | 2♠ W | +1 | -140 | -3 | ||
145 | 4♠ E | +1 | -450 | -5 | ||
144 | 5♣ W | -2 | +200 | -1 | ||
143 | 6♦ S | = | +1370 | 12 | ||
142 | 4♣ W | = | -130 | 6 | ||
141 | 4♥ W | +1 | -650 | -5 | ||
129 | 4♠ S | +1 | -450 | -1 | GoroG | |
128 | 3БК S | -1 | +50 | 9 | ||
127 | 4♥ W | = | +420 | 3 | ||
126 | 6♦ S | -1 | +50 | 9 | ||
125 | 3БК S | = | -600 | 1 | ||
124 | 3БК E | +2 | +460 | 5 | ||
123 | 3♦ E | +1 | +130 | 0 | ||
119 | 4♠X N | -3 | +800 | 10 | ||
118 | 1БК N | +1 | -120 | -1 | ||
117 | 2БК S | = | -120 | -2 | ||
116 | 1БКX N | -1 | +200 | -3 | ||
113 | 4♥X S | -1 | +100 | -8 | ||
112 | 4♥ W | +1 | +650 | 0 | ||
111 | 3♠ N | = | -140 | 4 | ||
109 | 3♥X S | -4 | +1100 | 13 | ||
108 | 3БК S | = | -600 | 1 | ||
107 | 3БК N | +1 | -430 | -7 | ||
106 | 1БК E | = | +90 | 1 | ||
105 | 3БК E | +1 | +630 | 11 | ||
104 | 2БК S | -2 | +100 | -1 | ||
103 | 4♠ W | -1 | -100 | -2 | ||
102 | 3♦ N | = | -110 | -3 | ||
96 | 2♣ N | = | -90 | 0 | ||
249 | 3БК E | -1 | +100 | 1 | GoroG | |
248 | 3♠ W | -1 | +50 | -1 | ||
247 | 3БК N | +1 | +630 | 12 | ||
246 | 3♦X N | -2 | -300 | -7 | ||
245 | 3БК S | = | +600 | 11 | ||
244 | 3♠ E | = | -140 | -2 | ||
243 | 3БК N | = | +400 | 7 | ||
242 | 3БК W | +2 | -460 | 0 | ||
241 | 4♣X N | -2 | -300 | -7 | ||
240 | 3БК S | +2 | +460 | 1 | ||
239 | 1БК W | +2 | -150 | 6 | ||
238 | 3БК E | -3 | +150 | 7 | ||
237 | 4♠ S | +2 | +680 | 4 | ||
236 | 2♥ S | +1 | +140 | -1 | ||
235 | 3БК W | +2 | -460 | 0 | ||
234 | 3♦ E | +2 | -150 | 10 | ||
233 | 3БК W | +3 | -690 | 0 | ||
232 | 3БК E | +3 | -490 | 0 | ||
231 | 3БК W | = | -600 | -4 | ||
230 | 3♣ S | +3 | +170 | 2 | ||
101 | 4♥ E | = | +420 | 5 | GoroG | |
99 | 2♥ N | +1 | -140 | 0 | ||
98 | 4♥ E | = | +420 | 3 | ||
97 | 3БК W | +1 | +430 | 5 | ||
95 | 6♠ S | -1 | +100 | 11 | ||
89 | 4♠ W | +1 | +650 | 1 | ||
87 | 5♣ W | = | +600 | 9 | ||
78 | 3БК S | +1 | -430 | 0 | ||
71 | 4♥ N | +1 | -650 | -1 | ||
70 | 3БК W | = | +600 | 4 | ||
94 | 2♥X S | = | -470 | -10 | ||
93 | 1БК E | +2 | +150 | 4 | ||
92 | 3БК N | +2 | -660 | 0 | ||
91 | 4♥ S | -3 | +150 | 6 | ||
90 | 3БК E | -1 | -100 | 0 | ||
77 | 2♣ W | = | -90 | -3 | GoroG | |
76 | 3♠X W | -2 | +300 | 0 | ||
67 | 3БК E | = | -600 | -6 | ||
66 | 3♥ N | +1 | +170 | -10 | ||
115 | 5♦ W | +1 | +620 | -4 | ||
114 | 3БК N | +1 | -630 | -12 | ||
86 | 6♥ W | +1 | +1460 | -8 | ||
85 | 5♣ W | -2 | -100 | -1 | ||
84 | 5♦ N | +2 | -640 | 13 | ||
83 | 2♠ N | -2 | +100 | 1 | ||
82 | 3♠ N | -1 | +100 | 2 | ||
81 | 3БК W | +1 | +430 | 3 | ||
80 | 3БК S | -1 | +50 | 10 | ||
79 | 3♠ N | = | -140 | -2 | ||
75 | 1♣X W | +2 | +340 | 6 | GoroG | |
74 | 3♠X S | -4 | +1100 | 10 | ||
73 | 6♥ S | = | -980 | -10 | ||
72 | 6♠ W | = | +980 | 0 | ||
65 | 3БК N | +1 | -430 | 0 | ||
64 | 3БК W | -1 | -100 | -2 | ||
63 | 3♣ S | = | -110 | 0 | ||
62 | 1БК N | +1 | +120 | 1 | ||
61 | 3♥ W | +2 | -200 | 8 | ||
60 | 3♠ W | = | -140 | -4 | GoroG | |
59 | 6♦ W | -1 | +50 | 4 | ||
58 | 4♥ S | +1 | +650 | 1 | ||
57 | 3БК W | +2 | -660 | 0 | ||
55 | 2БК W | -2 | +200 | 5 | ||
54 | 2♠ S | +1 | +140 | -5 | ||
53 | 3♥X W | -1 | +100 | 1 | ||
52 | 3♦ N | +1 | +130 | 0 | ||
51 | 2♣X W | -1 | +200 | 6 | ||
50 | 3БК S | = | +600 | 2 | ||
49 | 4♥ S | +2 | +480 | 0 | ||
48 | 3♦ W | +1 | -130 | 1 | ||
56 | 3БК N | +2 | +460 | 1 | ||
138 | 4♠ S | -1 | -100 | 1 | ||
41 | 3БК N | -3 | -150 | -5 | ||
47 | 4♠ S | +2 | -680 | 0 | ||
46 | 4♦X S | = | -510 | -12 | ||
45 | 2♥ E | -1 | -100 | -2 | ||
44 | 4♥ N | +1 | -650 | 0 | ||
43 | 2♥ W | = | +110 | -6 | ||
40 | 2♥ W | +1 | +140 | 3 | ||
39 | 3БК S | +1 | +630 | 1 | GoroG | |
38 | 1БК E | +2 | -150 | -1 | ||
37 | 3БК S | -1 | -100 | -8 | ||
31 | 2♠ N | +2 | +170 | -5 | ||
18 | 1♠ E | +3 | -170 | -2 | ||
17 | 3♦ E | -3 | +150 | 0 | ||
16 | 3БК S | = | +400 | 2 | ||
15 | 4♣ S | +1 | +150 | -1 | ||
14 | 2♠ W | +2 | -170 | 1 | ||
13 | 4♠ N | = | +620 | 4 | ||
10 | 2♦X W | -2 | +500 | -3 | ||
9 | 3♥ S | = | +140 | 3 | ||
8 | 1БК S | +1 | +120 | -4 | ||
7 | 3БК W | = | -600 | 0 | ||
6 | 4♠ E | +2 | -680 | 0 | ||
5 | 4♠X W | -2 | +300 | 3 | ||
4 | 5♥ W | -1 | +100 | -9 | ||
3 | 2♠ E | +3 | -200 | 2 | ||
2 | 3♥ N | = | +140 | 1 | ||
1 | 2♠ W | = | -110 | 0 | ||
42 | 4♥ E | = | -620 | -4 | ||
36 | 3БК N | = | +600 | 5 | ||
35 | 3♠ N | -1 | -50 | 2 | ||
34 | 6БК E | = | -990 | -9 | ||
33 | 3БК N | = | +400 | 11 | ||
32 | 3БК N | = | +400 | 0 | ||
30 | 2♠ N | -1 | -50 | 0 | ||
29 | 3БК N | = | +600 | 0 | ||
28 | 6♥ E | -1 | +50 | 10 | ||
27 | 5♠X E | -1 | +100 | 8 | ||
26 | 7♥ E | = | -2210 | -11 | ||
25 | 2♣ N | = | +90 | 0 | ||
24 | 4♠ S | -1 | -50 | -4 | ||
23 | 3БК E | +3 | -690 | -4 | ||
22 | 2♦ N | -1 | -50 | -1 | ||
21 | 4♥ E | = | -420 | -7 | ||
20 | 1БК N | -1 | -100 | 0 | ||
19 | 3♥ W | -1 | +100 | 2 | ||
12 | 4♥ N | -1 | -100 | -13 | ||
11 | 2♥ E | -1 | +50 | 2 |
Результат: | 70 |
Место: | 149 |
Игрок | Сдачи | Имп | Импы/сд |
GoroG | 191 | 70 | 0.37 |
конь | 2 | 7 | 3.5 |
eks | 2 | 3 | 1.5 |
alexko | 2 | -10 | -5 |
Всего | 197 | 70 | 0.36 |
Статистика контрактов
клуб Гамблер | одна сессия | все сессии |
игрок Ace1162 | одна сессия | |
в паре с GoroG | по сессии | |
в паре с конь | по сессии | |
в паре с eks | по сессии | |
в паре с alexko | по сессии |