Контракт | Рез | Имп | Соперники | Записей | Рейт.+- | Рейт.оппов. | ||
1 | 3♦ W | +2 | +150 | -6.00 | AZbuka & Ashotbr | 0 | -3.96 | 1500 |
2 | 3БК N | -1 | +100 | 2.00 | 0 | 1.37 | 1500 | |
3 | 3БК S | -1 | +50 | 3.00 | 0 | 2.04 | 1500 | |
4 | 4♣X S | -1 | +200 | 3.00 | 0 | 2.04 | 1500 | |
5 | 5♣X E | -1 | -100 | -2.00 | 0 | -1.29 | 1500 | |
6 | 5♦X S | = | -550 | -6.00 | 0 | -3.96 | 1500 | |
7 | 2♠ N | +1 | -140 | 4.00 | 0 | 2.71 | 1500 | |
8 | 4♦ S | -2 | +100 | -1.00 | 0 | -0.63 | 1500 |
Изменение рейтинга за сессию: -1.68
Средний рейтинг оппонентов: 364
Результат: | 8.73, Импы: -3 |