Контракт | Рез | Имп | Соперники | Записей | Рейт.+- | Рейт.оппов. | ||
1 | 3БК E | +2 | -460 | -6.00 | MOSKOV & chmyrnovich | 0 | -4.16 | 1500 |
2 | 2♠ S | = | +110 | 3.00 | 0 | 1.84 | 1500 | |
3 | 3БК N | = | +400 | 2.00 | 0 | 1.18 | 1500 | |
4 | 3♥ N | -1 | -100 | 0.00 | 0 | -0.16 | 1500 | |
5 | 3БК W | -2 | +100 | 1.00 | 0 | 0.51 | 1500 | |
6 | 2♠ S | +2 | +170 | -6.00 | 0 | -4.16 | 1500 | |
7 | 4♠X E | = | -790 | -12.00 | 0 | -8.16 | 1500 | |
8 | 4♠ W | -2 | +100 | 6.00 | 0 | 3.84 | 1500 |
Изменение рейтинга за сессию: -9.26
Средний рейтинг оппонентов: 1972
Результат: | 5.61, Импы: -12 |