Контракт | Рез | Имп | Соперники | Записей | Рейт.+- | Рейт.оппов. | ||
1 | 4♥ E | +1 | +450 | 0 | JulianBor & NOBODY1 | 0 | 0.33 | 1500 |
2 | 3БК W | = | +400 | 3.89 | 0 | 2.92 | 1500 | |
3 | 5♠X N | -3 | +500 | 3.86 | Berimor & alexko | 0 | 2.71 | 1500 |
4 | 3БК S | -1 | +100 | 7.72 | 0 | 5.28 | 1500 | |
5 | 3♠ S | = | +140 | 1.93 | Лёшка & DAE | 0 | 1.51 | 1500 |
6 | 2♠ E | = | -110 | 0 | 0 | 0.23 | 1500 | |
7 | 2♠ S | +1 | -140 | -3.86 | AZ99 & белокурая | 0 | -2.48 | 1500 |
8 | 2♠ W | = | +110 | 0 | 0 | 0.09 | 1500 | |
9 | 2♥ S | = | -110 | -1.93 | Удача & Grand | 0 | -1.09 | 1500 |
10 | 4♥ W | -2 | -200 | -11.58 | 0 | -7.53 | 1500 | |
11 | 4♠ E | -1 | +50 | 0 | Alta & dellxps | 0 | 0 | 1500 |
12 | 3БК N | +1 | +630 | 0 | 0 | 0 | 1500 | |
13 | 3БК W | +2 | +660 | 0 | Муркин & седой_59 | 0 | -0.09 | 1500 |
14 | 2♣ E | +2 | +130 | 0.96 | 0 | 0.55 | 1500 | |
15 | 3БК N | -1 | -100 | -8.68 | Тамара & triton | 0 | -5.75 | 1500 |
16 | 4♥ W | -2 | +200 | 6.75 | 0 | 4.54 | 1500 | |
17 | 4♥ N | +1 | +450 | 0 | kolchev & dyn1923 | 0 | -0.25 | 1500 |
18 | 3БК E | +2 | -460 | -0.96 | 0 | -0.89 | 1500 |
Изменение рейтинга за сессию: 0.08
Средний рейтинг оппонентов: 1991
Результат: | -1.9 |
Место: | 16 |