Любит играть в бридж
Достижения | 31-05-23: Победа в кубке по игре Бридж Май 2023
|
Последняя игра | Бридж, Лига5:12 |
Турниры | Бридж, Санди-таймс, 5х5Место: 11 |
Недельный турнир | Бридж, БриджМесто: 98 |
Команды | |
В клубе | 4 года |
Статус | Премиум |
Достижения | 31-05-23: Победа в кубке по игре Бридж Май 2023
|
Последняя игра | Бридж, Лига5:12 |
Турниры | Бридж, Санди-таймс, 5х5Место: 11 |
Недельный турнир | Бридж, БриджМесто: 98 |
Команды | |
В клубе | 4 года |
Статус | Премиум |