⚡
. Сдачи: 1
↑эмилий | →Valerius | ↓Тиристор | ←ED2021 |
♥7 | ♣7 | ||
♥K | |||
♣10 | |||
♠10 | ♠Q | ♣Q | |
Беру | ♣K | ||
+♦Q | +♣8♠J | +♦J♦A | |
♠8 | |||
♥8 | ♣8 | ♠Q | |
♥K | |||
♣Q | ♦8 | ||
Беру | |||
♥Q | |||
♠K | +♠A♣9 | ||
+♦10♥10♠7 | +♥A | ♣6 | |
♦6 | ♥6 | ||
♥10 | ♠6 | ||
♠7 | ♣7 | ||
♦7 | ♥7 | ||
♦10 | ♠10 | ||
♦Q | |||
6 карт - отбой | |||
Бито | |||
+♦9 | |||
♠9 | ♥9 | ♣9 | |
♣J | |||
♠J | |||
♥A | ♥J | ||
♦K | ♠A | ||
Беру | |||
Беру. Больше подкинуть нельзя | |||
♣10 | ♦9 | ||
♣9 | ♦J | ||
♠9 | ♦A | ||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♥9 | ♥Q | ||
Бито | |||
♣Q | |||
♣A | ♠Q | ||
♠A | |||
Бито | |||
♥J | ♥K | ||
♣J | ♣K | ||
♠J | ♠K | ||
♦K | Беру | ||
♥A | |||
Игра завершена |
эмилий | Valerius | Тиристор | ED2021 | |
1 | 3 | 100 | 2 | |
❔ рейтинг | 3675 (+5) | 2767 (+9) | 2847 (-11) | 3643 (+11) |