kubarez7815 Крестоносец (0-1)
Блиц
1 | e2-e4 | e7-e6 |
2 | Ng1-f3 | c7-c6 |
3 | Nb1-c3 | d7-d5 |
4 | e4:d5 | e6:d5 |
5 | d2-d4 | Bc8-g4 |
6 | h2-h3 | Bg4-h5 |
7 | g2-g4 | Bh5-g6 |
8 | Bf1-d3 | Bf8-b4 |
9 | Bd3:g6 | h7:g6 |
10 | Qd1-d2 | Nb8-d7 |
11 | Qd2-e3+ | Qd8-e7 |
12 | Qe3:e7+ | Ng8:e7 |
13 | Nf3-e5 | Bb4:c3+ |
14 | b2:c3 | Nd7:e5 |
15 | d4:e5 | 0-0-0 |
16 | Bc1-g5 | Rd8-e8 |
17 | Bg5:e7 | Re8:e7 |
18 | 0-0-0 | Re7:e5 |
19 | Rh1-e1 | f7-f6 |
20 | f2-f4 | Re5:e1 |
21 | Rd1:e1 | Kc8-d7 |
22 | f4-f5 | g6:f5 |
23 | g4:f5 | Rh8:h3 |
24 | Re1-d1 | Rh3-f3 |
25 | Rd1-d3 | Rf3:f5 |
26 | Rd3-d1 | g7-g5 |
27 | Rd1-g1 | Rf5-f2 |
28 | Kc1-b2 | a7-a5 |
29 | a2-a3 | a5-a4 |
30 | Rg1-h1 | b7-b5 |
31 | Rh1-h7+ | Kd7-d6 |
32 | Rh7-h8 | Kd6-c5 |
33 | Rh8-f8 | f6-f5 |
34 | Kb2-c1 | g5-g4 |
35 | Kc1-b2 | f5-f4 |
36 | Kb2-c1 | g4-g3 |
37 | Kc1-d1 | g3-g2 |
38 | Kd1-e1 | Rf2-f1+ |
39 | Ke1-e2 | g2-g1Q |
Победитель: Крестоносец (тайм-аут)
Победитель: Крестоносец (тайм-аут)
kubarez7815 | Крестоносец | |
0 | 1 | |
❔ рейтинг | 1462 (-38)⏱️ | 1542 (+19) |