№ | ∑ | |
2 | 0:1 | 0:2 |
Jista Бахтиар (1-0)
Запись партии:
1. | c3-b4 | f6-e5 | ||
2. | e3-f4 | g7-f6 | ||
3. | f2-e3 | b6-a5 | ||
4. | b2-c3 | f6-g5 | ||
5. | g3-h4 | e5:g3 | ||
6. | h4:f2 | c7-b6 | ||
7. | e3-d4 | b6-c5 | ||
8. | d4:b6 | a7:c5 | ||
9. | d2-e3 | g5-h4 | ||
10. | e3-d4 | c5:e3 | ||
11. | f2:d4 | h8-g7 | ||
12. | c1-d2 | h4-g3 | ||
13. | h2:f4 | g7-f6 | ||
14. | b4-c5 | d6:b4 | ||
15. | a3:c5 | f6-g5 | ||
16. | d2-e3 | e7-d6 | ||
17. | c5:e7 | f8:d6 | ||
18. | a1-b2 | b8-a7 | ||
19. | b2-a3 | a7-b6 | ||
20. | g1-f2 | b6-c5 | ||
21. | d4:b6 | a5:c7 | ||
22. | f2-g3 | g5-h4 | ||
23. | e3-d4 | h4:f2 | ||
24. | e1:g3 | d8-e7 | ||
25. | c3-b4 | e7-f6 | ||
26. | b4-c5 | d6:b4 | ||
27. | a3:c5 | Resign | ||
Победитель: Jista (черные сдались)