⚡
. Сдачи: 1
козырь
♠K
♠K
↑М413 | →Anatoliy_S | ↓Allion | ←Vaan |
Начало игры | |||
♥6 | |||
♥A | ♦A | ||
♠10 | ♣10 | ||
Беру | +♦6♥7 | ||
+♦Q | |||
♦7 | ♦Q | ♥7 | |
♠Q | ♣7 | ||
+♣J | Беру | +♠7♣8 | |
♦6 | |||
♥6 | ♥K | ||
♦8 | |||
♥8 | ♠J | ||
♦K | Беру | ♦J | |
♣K | |||
+♣6 | |||
♦7 | ♠7 | ||
♠10 | |||
♦A | ♣7 | ||
♣10 | ♥7 | ||
♥10 | ♠A | ||
Беру | +♥Q♠6 | +♣Q♦10 | |
♦6 | ♦Q | ||
♥6 | ♥Q | ♣6 | |
♠6 | ♣Q | ||
♠Q | |||
Подкинуть нечего | |||
Бито | |||
+♠K | |||
♦9 | ♥9 | ||
♦A | |||
♥A | |||
♣9 | |||
♣A | |||
Бито | |||
♦7 | ♦8 | ||
♥7 | ♥8 | ||
♣7 | ♣J | ♥J | |
♠9 | ♣8 | ||
♠J | ♠8 | ||
Беру | |||
Беру. 6 карт - отбой | |||
♦10 | |||
♣10 | ♣J | ||
♦J | |||
♥10 | ♥J | ||
Бито | |||
♠8 | ♠K | ||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♠7 | ♠9 | ||
Бито | |||
♦K | |||
♠10 | |||
Бито | |||
♠A | |||
Игра завершена |
М413 | Anatoliy_S | Allion | Vaan | |
3 | 100 | 1 | 2 | |
❔ рейтинг | 3337 (+1) | 2906 (-15) | 3139 (+10) | 2867 (+8) |