. Сдачи: 74
Trump2024 +95 (+666) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алексей04 -1813 (+170) |
| ИСимП +2415 (-230) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEG1 -697 (-606) |
↑Trump2024 | →ИСимП | ↓JEG1 | ←Алексей04 | ||
1 | распасы1/1/3/5 | +30 | +30 | -10 | -50 |
2 | 7♥←Алексей04-1 | +68 | +36 | +68 | -172 |
3 | 7♠←Алексей04-1 | +68 | +68 | +36 | -172 |
4 | Мизер↑Trump20240 | +150 | -50 | -50 | -50 |
5 | 7♣←Алексей04-1 | +36 | +68 | +68 | -172 |
6 | 7♥↓JEG1-1 | +68 | +36 | -172 | +68 |
7 | 7♥↑Trump2024-1 | -172 | +100 | +36 | +36 |
8 | распасы4/3/1/2 | -60 | -20 | +60 | +20 |
9 | 7♠↓JEG1-2 | +72 | +104 | -296 | +120 |
10 | Мизер←Алексей040 | -50 | -50 | -50 | +150 |
11 | 8♠←Алексей04+1 | -18 | -30 | -30 | +78 |
12 | 7♦↓JEG10 | +4 | -20 | +36 | -20 |
13 | 6♥→ИСимП6 | -10 | +22 | -10 | -2 |
14 | 6♥↓JEG1+2 | -32 | 0 | +32 | 0 |
15 | 6♦←Алексей04-1 | +38 | +38 | +18 | -94 |
16 | 6♠↑Trump20240 | +14 | +2 | -6 | -10 |
17 | 7♠↓JEG1+2 | -10 | -42 | +62 | -10 |
18 | 8♠←Алексей04+1 | -18 | -30 | -30 | +78 |
Пуля: Алексей04 | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Гора: ИСимП | -200 | +600 | -200 | -200 | |
↑Trump2024 | →ИСимП | ↓JEG1 | ←Алексей04 | ||
Сумма после скака №1 | -322 | 562 | -738 | 498 | |
19 | распасы0/1/3/6 | +80 | +20 | -20 | -80 |
20 | распасы3/1/1/5 | -20 | +60 | +60 | -100 |
21 | 7♦→ИСимП0 | -20 | +36 | +4 | -20 |
22 | 7♦←Алексей04-1 | +36 | +68 | +68 | -172 |
23 | 6♣←Алексей04-1 | +66 | +18 | +10 | -94 |
24 | 7♦→ИСимП+1 | -20 | +44 | -20 | -4 |
25 | 6♣↓JEG10 | -10 | -10 | +14 | +6 |
26 | 6♦←Алексей04-1 | +18 | +38 | +38 | -94 |
27 | 6♥←Алексей040 | -10 | -10 | +6 | +14 |
28 | Мизер←Алексей041 | +50 | +50 | +50 | -150 |
29 | 9♠↑Trump20240 | +104 | -24 | -40 | -40 |
30 | 7♦←Алексей040 | -20 | +4 | -20 | +36 |
31 | Мизер↓JEG14 | +200 | +200 | -600 | +200 |
32 | 9♦←Алексей040 | -40 | -24 | -40 | +104 |
33 | 7♠↓JEG10 | -20 | +4 | +36 | -20 |
34 | 7♦←Алексей04+1 | -20 | -4 | -20 | +44 |
35 | 6♥↓JEG1+2 | 0 | 0 | +32 | -32 |
36 | 6♠←Алексей04-2 | +60 | +60 | +36 | -156 |
37 | 6♥↓JEG1-1 | +66 | +10 | -94 | +18 |
38 | 7♣←Алексей04-1 | +36 | +68 | +68 | -172 |
39 | 9♠↓JEG1+1 | -20 | -20 | +140 | -100 |
40 | Мизер←Алексей040 | -50 | -50 | -50 | +150 |
Пуля: Алексей04 | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Гора: ИСимП | -200 | +600 | -200 | -200 | |
↑Trump2024 | →ИСимП | ↓JEG1 | ←Алексей04 | ||
Сумма после скака №2 | -356 | 1400 | -1580 | 536 | |
41 | распасы4/2/0/4 | -40 | 0 | +80 | -40 |
42 | 7♠↓JEG17 | -20 | -12 | +52 | -20 |
43 | 6♣←Алексей040 | -10 | -10 | +6 | +14 |
44 | 6♦←Алексей046 | -10 | -10 | -2 | +22 |
45 | 7♦→ИСимП0 | +4 | +36 | -20 | -20 |
46 | 7♠↑Trump20240 | +36 | -20 | +4 | -20 |
47 | 6♣↓JEG10 | -10 | +6 | +14 | -10 |
48 | 7♣↓JEG1+1 | -20 | -20 | +44 | -4 |
49 | 6♥←Алексей04-1 | +42 | +34 | +18 | -94 |
50 | 6♦↓JEG1-1 | +38 | +38 | -94 | +18 |
51 | 8♦→ИСимП+1 | -30 | +78 | -18 | -30 |
52 | 7♣←Алексей04-1 | +116 | +36 | +20 | -172 |
53 | 8♠↑Trump2024+1 | +78 | -30 | -30 | -18 |
54 | 7♠↑Trump20240 | +36 | -20 | +4 | -20 |
55 | 8♣↓JEG1+1 | -30 | -18 | +78 | -30 |
56 | 6♠↑Trump2024-1 | -94 | +18 | +26 | +50 |
57 | Мизер←Алексей044 | +200 | +200 | +200 | -600 |
58 | Мизер→ИСимП0 | -50 | +150 | -50 | -50 |
59 | распасы2/3/1/4 | +30 | -30 | +90 | -90 |
60 | Мизер↑Trump20244 | -600 | +200 | +200 | +200 |
61 | 9♣→ИСимП0 | -40 | +104 | -40 | -24 |
Пуля: ИСимП | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Гора: JEG1 | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑Trump2024 | →ИСимП | ↓JEG1 | ←Алексей04 | ||
Сумма после скака №3 | -1230 | 2830 | -698 | -902 | |
62 | распасы0/8/1/1 | +80 | -120 | +20 | +20 |
63 | 7♦→ИСимП-4 | +144 | -544 | +200 | +200 |
64 | Мизер←Алексей041 | +50 | +50 | +50 | -150 |
65 | Мизер←Алексей042 | +100 | +100 | +100 | -300 |
66 | Мизер↑Trump20240 | +150 | -50 | -50 | -50 |
67 | 7♠←Алексей04+2 | -10 | -10 | -42 | +62 |
68 | 7♣↑Trump20240 | +36 | -20 | +4 | -20 |
69 | Мизер←Алексей046 | +300 | +300 | +300 | -900 |
70 | 7♦→ИСимП+1 | -20 | +44 | -4 | -20 |
71 | 6♠→ИСимП+1 | -5 | +23 | -21 | +3 |
72 | 6♦↑Trump2024-2 | -156 | +36 | +60 | +60 |
73 | 6♥←Алексей040 | -10 | +6 | -10 | +14 |
74 | 8♠↑Trump20240 | +66 | -30 | -6 | -30 |
Пуля: Trump2024 | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Гора: Trump2024 | |||||
Гора: JEG1 | +200 | -200 | +200 | -200 | |
Общая пуля: Алексей04 | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Общая гора: ИСимП | -200 | +600 | -200 | -200 | |
↑Trump2024 | →ИСимП | ↓JEG1 | ←Алексей04 | ||
Сумма после скака №4 | 95 | 2415 | -697 | -1813 | |
Итого | 95 | 2415 | -697 | -1813 | |
❔ рейтинг | 1679 (-3) | 1525 (+10) | 1488 (-1) | 1492 (-6) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.