Контракт | Рез | % | Партнер | Время | Записей | Рейт.+- | Рейт.оппов. | ||
1 | 5♣ E | +1 | -420 | 20.00 | Marina_Sh | 4 апр 2020 17:18 | 0 | -4.48 | 286.5 |
2 | 1БК E | -3 | -150 | 0.00 | Serp | 0 | -6.66 | 433 | |
3 | 6♥ S | -1 | +50 | 66.66 | вихрь | 0 | 1.7 | -202 | |
4 | 1♠ S | -2 | +200 | 100.00 | passe | 0 | 6.11 | 285 | |
5 | 3БК S | = | -600 | 0.00 | Бликса | 0 | -6.64 | 489.5 | |
6 | 🌴 | 60.00 | 0 | 1.62 | 1500 | ||||
7 | 5♠X S | -2 | -500 | 0.00 | vasilyev | 0 | -7.49 | -66 | |
8 | 4♥ S | -3 | -150 | 100.00 | Zel | 0 | 5.76 | -49.5 | |
9 | 5♣X N | -1 | -100 | 66.66 | СПОРТМАСТЕР1 | 0 | 1.74 | 170 | |
10 | 2БК N | +1 | -150 | 66.66 | Fil_Lipof | 0 | 1.76 | 68.5 | |
11 | 4♠X E | -2 | -300 | 75.00 | WWE | 0 | 3.16 | 295.5 | |
12 | 2♠X S | -2 | +500 | 87.50 | Шукшин | 0 | 4.19 | -140.5 | |
13 | 4♥ E | = | -620 | 25.00 | bark | 0 | -4.3 | -210.5 | |
14 | 1♠ N | = | +80 | 20.00 | BeeGoody | 0 | -3.96 | 502.5 | |
15 | 4♠X N | -1 | +200 | 80.00 | Dyadya | 0 | 3.63 | 179 | |
16 | 3♥ S | +1 | -170 | 60.00 | vasil2101 | 0 | 1.01 | 142.5 | |
17 | 6♦X N | -1 | -100 | 30.00 | ig_mih | 0 | -2.44 | 499 | |
18 | 🌴 | 60.00 | 0 | 1.62 | 1500 | ||||
19 | 3♦ S | +1 | -130 | 58.33 | L_TA | 0 | 0.85 | 190 | |
20 | 6♥ E | -1 | -100 | 16.66 | boudaev | 0 | -4.83 | 368 | |
21 | 3♠ N | = | -140 | 16.66 | кентр | 0 | -4.17 | 285.5 | |
22 | 5♠ S | = | -450 | 50.00 | ASENOV | 0 | -0.29 | 338.5 | |
23 | 3БК W | = | -600 | 8.33 | Peter | 0 | -6.03 | -6 | |
24 | 2♠X S | -1 | +100 | 16.66 | Семенов1970 | 0 | -4.79 | 193.5 | |
25 | 🌴 | 60.00 | 0 | 1.62 | 1500 | ||||
26 | 2♠ W | = | +110 | 75.00 | Бликса | 0 | 2.86 | -8 | |
27 | 3♥ S | -1 | -50 | 66.66 | vasilyev | 0 | 1.66 | 197.5 | |
28 | 3БК S | +1 | +630 | 91.66 | Шукшин | 0 | 4.88 | -2 | |
29 | 4♥ N | = | -620 | 66.66 | agv73 | 0 | 2.4 | 423.5 | |
30 | 2♥ S | -1 | +50 | 66.66 | Ilia | 0 | 1.59 | 102.5 | |
31 | 3♠ N | +3 | -230 | 50.00 | alexko | 0 | -0.16 | 729 | |
32 | 3♠ W | = | -140 | 91.66 | RRRV20 | 0 | 5.26 | 302 | |
33 | 2БК S | -2 | -100 | 33.33 | Kestas_J | 0 | -2.68 | -9.5 | |
34 | 2БК S | +1 | -150 | 16.66 | Sek | 0 | -5 | 298 | |
35 | 3БК N | +2 | -460 | 40.00 | Peter | 0 | -1.79 | 4 | |
36 | 🌴 | 60.00 | 0 | 1.62 | 1500 | ||||
37 | 3♦ N | +1 | +130 | 100.00 | Zel | 0 | 5.63 | -175 | |
38 | 4♣X W | -4 | +1100 | 100.00 | bark | 0 | 5.61 | -298.5 | |
39 | 4♠ S | = | +620 | 41.66 | Ingute1234 | 0 | -1.63 | 285 | |
40 | 5♦ W | = | -400 | 57.14 | Marina_Sh | 0 | -0.28 | -462 | |
41 | 2БК N | -1 | -50 | 71.42 | вистун | 0 | 2.33 | 307.5 | |
42 | 5♣X E | -1 | -200 | 21.42 | Cuebid | 0 | -3.98 | 548 | |
43 | 🌴 | 60.00 | 0 | 1.62 | 1500 | ||||
44 | 3♥ S | +1 | -170 | 100.00 | Arno | 0 | 6.72 | 360.5 | |
45 | 5♣X N | -1 | -200 | 16.66 | лентяй | 0 | -4.91 | 305 | |
46 | 1БК E | +1 | +120 | 100.00 | hog | 0 | 6.56 | 561 | |
47 | 3БК E | -1 | -50 | 33.33 | Паша | 0 | -2.97 | 86 | |
48 | 6♠ S | -1 | +50 | 91.66 | alskl | 0 | 5.3 | 42 | |
49 | 🌴 | 60.00 | 0 | 1.62 | 1500 | ||||
50 | 3БК N | = | +600 | 60.00 | Kestas_J | 0 | 0.66 | -227.5 | |
51 | 3БК S | -2 | -100 | 50.00 | boudaev | 0 | -0.12 | 634.5 | |
52 | 4♠ W | +2 | -680 | 40.00 | WWE | 0 | -1.55 | 257 | |
53 | 4♥ N | +1 | +650 | 100.00 | дато | 0 | 6.02 | 258.5 | |
54 | 🌴 | 60.00 | 0 | 1.62 | 1500 | ||||
55 | 3БК W | +2 | -660 | 40.00 | yucon | 0 | -1.49 | 374 | |
56 | 2♥ N | = | -110 | 12.50 | Saulis | 0 | -5.28 | 286 | |
57 | 4♠ S | +2 | +480 | 75.00 | кыца | 0 | 2.78 | 118.5 | |
58 | 3♠ N | -1 | +100 | 37.50 | Тим | 0 | -2.36 | 33 | |
59 | 3БК S | +2 | +460 | 50.00 | Шукшин | 0 | -0.38 | 296 | |
60 | 3♥ N | = | -140 | 87.50 | Tebin | 0 | 5.08 | 811.5 | |
61 | 3БК W | -4 | -400 | 50.00 | жв2006 | 0 | -0.16 | 469.5 | |
62 | 4♠ S | +2 | +480 | 25.00 | Бликса | 0 | -3.53 | 266 | |
63 | 3♦ S | = | +110 | 75.00 | Dyadya | 0 | 2.91 | 124 | |
64 | 🌴 | 60.00 | 0 | 1.62 | 1500 | ||||
65 | 3БК W | +1 | -430 | 50.00 | Rufinus | 0 | 0.14 | 739.5 | |
66 | 🌴 | 60.00 | 0 | 1.62 | 1500 | ||||
67 | 2БК N | -1 | -50 | 12.50 | Ingute1234 | 0 | -5.53 | 275.5 | |
68 | 3БК E | = | -600 | 0.00 | vasil2101 | 0 | -6.53 | 602.5 | |
69 | 2♠ S | +2 | +170 | 75.00 | DTS | 0 | 3.5 | 776.5 | |
70 | 🌴 | 60.00 | 0 | 1.62 | 1500 | ||||
71 | 7♠ S | = | +2210 | 75.00 | StK | 0 | 3.1 | 511 | |
72 | 2♠ E | +1 | -140 | 60.00 | Sek | 0 | 0.31 | -177.5 | |
73 | 4♥ W | +1 | -650 | 70.00 | alskl | 0 | 2.76 | 395 | |
74 | 🌴 | 60.00 | 0 | 1.62 | 1500 | ||||
75 | 3БК W | -1 | +50 | 62.50 | Pogonov | 0 | 0.89 | 187 | |
76 | 3♦ S | -1 | -100 | 50.00 | кыца | 0 | -0.79 | -112.5 | |
77 | 4♥ N | -1 | -100 | 25.00 | RRRV20 | 0 | -3.71 | 219 | |
78 | 3БК E | +1 | -430 | 62.50 | беллиссима | 0 | 1.57 | 569 | |
79 | 🌴 | 60.00 | 0 | 1.62 | 1500 | ||||
80 | 1БК S | +1 | +120 | 100.00 | вистун | 0 | 5.81 | -29.5 | |
81 | 2БК E | -1 | -50 | 0.00 | Зайцев_Паша | 0 | -6.42 | 866.5 | |
82 | 🌴 | 60.00 | 0 | 1.62 | 1500 | ||||
120 | 3БК E | = | -400 | 90.00 | eam | 5 апр 2020 13:57 | 0 | 4.89 | 319 |
121 | 4♥ E | = | +620 | 80.00 | ayaks | 0 | 3.52 | 342 | |
122 | 3БК S | = | +600 | 100.00 | Альфа_Ромео | 0 | 6.58 | 561.5 |
Изменение рейтинга за сессию: 34.9
Средний рейтинг партнеров: 494
Средний рейтинг оппонентов: 434
Результат: | 53.91 % |
Место: | 11 |