Контракт | Рез | % | Партнер | Записей | Рейт.+- | Рейт.оппов. | ||
1 | Регистрация с тура 2 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
2 | Регистрация с тура 3 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
3 | Регистрация с тура 4 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
4 | Регистрация с тура 5 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
5 | Регистрация с тура 6 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
6 | Регистрация с тура 7 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
7 | Регистрация с тура 8 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
8 | Регистрация с тура 9 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
9 | Регистрация с тура 10 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
10 | Регистрация с тура 11 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
11 | Регистрация с тура 12 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
12 | Регистрация с тура 13 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
13 | Регистрация с тура 14 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
14 | Регистрация с тура 15 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
15 | Регистрация с тура 16 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
16 | Регистрация с тура 17 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
17 | Регистрация с тура 18 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
18 | Регистрация с тура 19 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
19 | Регистрация с тура 20 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
20 | Регистрация с тура 21 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
21 | Регистрация с тура 22 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
22 | Регистрация с тура 23 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
23 | Регистрация с тура 24 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
24 | Регистрация с тура 25 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
25 | Регистрация с тура 26 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
26 | Регистрация с тура 27 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
27 | Регистрация с тура 28 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
28 | Регистрация с тура 29 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
29 | Регистрация с тура 30 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
30 | Регистрация с тура 31 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
31 | Регистрация с тура 32 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
32 | Регистрация с тура 33 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
33 | Регистрация с тура 34 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
34 | Регистрация с тура 35 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
35 | Регистрация с тура 36 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
36 | Регистрация с тура 37 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
37 | Регистрация с тура 38 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
38 | Регистрация с тура 39 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
39 | Регистрация с тура 40 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
40 | Регистрация с тура 41 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
41 | Регистрация с тура 42 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
42 | Регистрация с тура 43 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
43 | Регистрация с тура 44 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
44 | Регистрация с тура 45 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
45 | Регистрация с тура 46 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
46 | Регистрация с тура 47 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
47 | Регистрация с тура 48 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
48 | Регистрация с тура 49 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
49 | Регистрация с тура 50 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
50 | Регистрация с тура 51 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
51 | Регистрация с тура 52 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
52 | Регистрация с тура 53 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
53 | Регистрация с тура 54 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
54 | Регистрация с тура 55 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
55 | Регистрация с тура 56 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
56 | Регистрация с тура 57 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
57 | Регистрация с тура 58 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
58 | Регистрация с тура 59 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
59 | Регистрация с тура 60 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
60 | Регистрация с тура 61 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
61 | Регистрация с тура 62 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
62 | Регистрация с тура 63 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
63 | Регистрация с тура 64 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
64 | Регистрация с тура 65 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
65 | Регистрация с тура 66 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
66 | Регистрация с тура 67 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
67 | Регистрация с тура 68 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
68 | Регистрация с тура 69 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
69 | Регистрация с тура 70 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
70 | Регистрация с тура 71 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
71 | Регистрация с тура 72 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
72 | Регистрация с тура 73 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
73 | Регистрация с тура 74 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
74 | Регистрация с тура 75 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
75 | Регистрация с тура 76 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
76 | Регистрация с тура 77 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
77 | Регистрация с тура 78 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
78 | Регистрация с тура 79 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
79 | Регистрация с тура 80 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
80 | Регистрация с тура 81 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
81 | Регистрация с тура 82 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
82 | Регистрация с тура 83 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
83 | Регистрация с тура 84 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
84 | Регистрация с тура 85 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
85 | Регистрация с тура 86 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
86 | Регистрация с тура 87 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
87 | Регистрация с тура 88 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
88 | Регистрация с тура 89 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
89 | Регистрация с тура 90 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
90 | Регистрация с тура 91 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
91 | Регистрация с тура 92 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
92 | Регистрация с тура 93 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
93 | Регистрация с тура 94 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
94 | Регистрация с тура 95 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
95 | Регистрация с тура 96 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
96 | Регистрация с тура 97 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
97 | Регистрация с тура 98 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
98 | Регистрация с тура 99 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
99 | Регистрация с тура 100 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
100 | Регистрация с тура 101 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
101 | Регистрация с тура 102 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
102 | Регистрация с тура 103 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
103 | Регистрация с тура 104 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
104 | Регистрация с тура 105 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
105 | Регистрация с тура 106 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
106 | Регистрация с тура 107 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
107 | Регистрация с тура 108 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
108 | Регистрация с тура 109 | 40.00 | 0 | -0.88 | 1500 | |||
109 | 3♥ N | = | -140 | 50.00 | visahouse | 0 | -0.24 | 220.5 |
110 | 2♥ W | = | +110 | 100.00 | жв2006 | 0 | 6.82 | 609.5 |
111 | 2БК S | = | -120 | 60.00 | беллиссима | 0 | 1.37 | 531.5 |
112 | 4♥ S | -1 | +50 | 90.00 | Ilia | 0 | 5.54 | 762.5 |
113 | 1БК S | -1 | +50 | 40.00 | Альфа_Ромео | 0 | -1.24 | 564.5 |
114 | 4♠ N | = | +620 | 90.00 | Зайцев_Паша | 0 | 4.84 | -45.5 |
115 | 3БК E | +1 | -630 | 70.00 | Pogonov | 0 | 2.35 | 472 |
116 | 2♣X N | -1 | +200 | 90.00 | кыца | 0 | 5.15 | 314.5 |
117 | 6♥ N | +1 | -1460 | 30.00 | Saulis | 0 | -2.42 | 641 |
118 | 3БК S | +1 | +430 | 30.00 | сстол | 0 | -3.02 | 105 |
119 | 3♥ N | -1 | -100 | 30.00 | дато | 0 | -3.05 | 350 |
120 | 3БК E | = | -400 | 90.00 | АлексП | 0 | 4.89 | 319 |
121 | 4♥ E | = | -620 | 20.00 | sam13 | 0 | -3.52 | 824.5 |
122 | 4♥ S | -2 | -200 | 0.00 | ayaks | 0 | -7.16 | 153.5 |
Изменение рейтинга за сессию: -84.32
Средний рейтинг партнеров: 1384
Средний рейтинг оппонентов: 1376
Результат: | 325.49 % |
Место: | 3 |
Командные баллы | eam: - |