Контракт | Рез | Имп | Соперники | Записей | Рейт.+- | Рейт.оппов. | ||
1 | 3♠ W | = | -140 | -3 | vvv1366 & Stassia | 0 | -1.98 | 1500 |
2 | 3♠ S | = | +140 | 4 | 0 | 2.68 | 1500 | |
3 | 3БК E | +2 | -660 | -1 | Вован & AZ99 | 0 | -0.37 | 1500 |
4 | 1БК E | +1 | -120 | 0 | 0 | 0.29 | 1500 | |
5 | 3♦ W | = | +110 | 0 | zsi & ZhenyaSkirda | 0 | 0.28 | 1500 |
6 | 5♣ S | = | -400 | -2 | 0 | -1.06 | 1500 | |
7 | 3♠ E | = | -140 | 0 | Neskins & Ilia | 0 | 0.21 | 1500 |
8 | 3БК N | = | +400 | 0 | 0 | 0.21 | 1500 | |
9 | 4♥ W | = | -620 | -3 | Том & белокурая | 0 | -1.8 | 1500 |
10 | 1БК S | -1 | -100 | 2 | 0 | 1.54 | 1500 | |
11 | 3♠ E | -3 | -150 | -3 | stolyarov_ & agrachiv | 0 | -1.98 | 1500 |
12 | 3♠ W | -3 | -150 | 8 | 0 | 5.35 | 1500 | |
13 | 4♠XX N | -1 | -400 | -10 | fant & Флюид | 0 | -6.33 | 1500 |
14 | 4♦ S | -1 | -50 | 5 | 0 | 3.67 | 1500 | |
15 | 2♠ N | = | -110 | -1 | Димуля & VD40 | 0 | -0.33 | 1500 |
16 | 1БК W | -2 | -200 | -5 | 0 | -3 | 1500 | |
17 | 2♣ S | -1 | -50 | -1 | Neskins & Ilia | 0 | -0.45 | 1500 |
18 | 2БК E | +1 | -150 | 1 | 0 | 0.88 | 1500 |
Изменение рейтинга за сессию: -2.17
Средний рейтинг оппонентов: 2012
Результат: | -9 |
Место: | 18 |