Контракт | Рез | Имп | Соперники | Записей | Рейт.+- | Рейт.оппов. | ||
1 | 2♥ E | +1 | -140 | -3 | Andreev_Serg & Lab55 | 0 | -1.87 | 1500 |
2 | 3♥ N | -1 | -100 | -2 | 0 | -1.21 | 1500 | |
3 | 3БК E | +3 | -690 | -2 | stolyarov_ & agrachiv | 0 | -1.52 | 1500 |
4 | 1БК E | +1 | -120 | 0 | 0 | -0.19 | 1500 | |
5 | 3♦ W | +1 | -130 | 0 | zinazina & дато | 0 | -0.15 | 1500 |
6 | 5♠X W | -4 | +1100 | 13 | 0 | 8.51 | 1500 | |
7 | 4♠ E | -1 | +100 | 6 | Димуля & VD40 | 0 | 4.13 | 1500 |
8 | 3БК S | -1 | -50 | -10 | 0 | -6.53 | 1500 | |
9 | 4♥ W | = | +620 | 3 | lieksa & Phil | 0 | 1.8 | 1500 |
10 | 1БК S | -1 | +100 | -2 | 0 | -1.54 | 1500 | |
11 | 1БК N | -1 | -50 | -3 | Drakaris & alenka | 0 | -2.21 | 1500 |
12 | 3БК N | +1 | +630 | 4 | 0 | 2.46 | 1500 | |
13 | 4♠ N | = | -620 | -11 | umat & Ninozavr | 0 | -7.56 | 1500 |
14 | 4♠ W | +1 | +450 | 6 | 0 | 3.77 | 1500 | |
15 | 1БК N | +2 | -150 | -2 | meepo15 & Viki13 | 0 | -1.17 | 1500 |
16 | 1БК N | +3 | -180 | -5 | 0 | -3.17 | 1500 | |
17 | 2♦ W | +1 | -110 | -3 | marat1 & vasilek | 0 | -2.07 | 1500 |
18 | 3БКX E | +1 | -650 | -10 | 0 | -6.73 | 1500 |
Изменение рейтинга за сессию: -15.26
Средний рейтинг оппонентов: 1855
Результат: | -21 |
Место: | 24 |